مسابقة

Second League 2026-27
Bulgariaدوري36 ناديًا
تم تحديث البيانات في 5 أكتوبر 2026
من يتصدر ترتيب Second League؟
يضم Second League 2026-27 36 ناديًا موزّعين على مجموعتين؛ الترتيب الكامل لكل مجموعة أدناه.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 24 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 11 | +1 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 19 | +5 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 13 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
| 18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 33 | -29 | 0 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 0 |
ما مباريات Second League القادمة؟
- 9 أكتوبر، 02:30 مYantra 2019–VihrenRegular Season - 12
- 9 أكتوبر، 05:00 مEtar Veliko Tarnovo–FratriaRegular Season - 12
- 10 أكتوبر، 01:00 مNesebar–CSKA Sofia IIRegular Season - 12
- 10 أكتوبر، 01:00 مMarek–BeroeRegular Season - 12
- 10 أكتوبر، 01:00 مSportist Svoge–Hebar 1918Regular Season - 12
- 10 أكتوبر، 01:00 مPirin Blagoevgrad–Spartak PlevenRegular Season - 12
- 10 أكتوبر، 01:00 مRilski Sportist–Lokomotiv G. OryahovitsaRegular Season - 12
- 10 أكتوبر، 03:00 مDobrudzha–Chernomorets 1919 BurgasRegular Season - 12
ما آخر نتائج Second League؟
- 27 سبتمبر 2026Fratria3–0Spartak PlevenRegular Season - 11
- 27 سبتمبر 2026Hebar 19181–2DobrudzhaRegular Season - 11
- 27 سبتمبر 2026Chernomorets 1919 Burgas2–0MontanaRegular Season - 11
- 27 سبتمبر 2026CSKA Sofia II1–0Sportist SvogeRegular Season - 11
- 27 سبتمبر 2026Beroe1–0Yantra 2019Regular Season - 11
- 27 سبتمبر 2026Vihren2–0NesebarRegular Season - 11
- 26 سبتمبر 2026Rilski Sportist1–0Pirin BlagoevgradRegular Season - 11
- 26 سبتمبر 2026Lokomotiv G. Oryahovitsa0–0MarekRegular Season - 11
اطرح سؤالك عن Second League
إحصاءات ومقارنات وتاريخ: يجيب Footlab AI بأرقام قاعدة بياناته.
تشغيل التطبيقشاهد دقة توقعاتنا