مسابقة

Africa Cup of Nations - Qualification 2026-27
العالمكأس40 ناديًا
تم تحديث البيانات في 16 نوفمبر 2026
من يتصدر ترتيب Africa Cup of Nations - Qualification؟
يضم Africa Cup of Nations - Qualification 2026-27 40 ناديًا موزّعين على 10 مجموعات؛ الترتيب الكامل لكل مجموعة أدناه.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
ما مباريات Africa Cup of Nations - Qualification القادمة؟
- 17 نوفمبر، 01:00 مBurundi–Zambiaدور المجموعات · الجولة 4
- 17 نوفمبر، 01:00 مEthiopia–Mozambiqueدور المجموعات · الجولة 4
- 17 نوفمبر، 01:00 مSouth Sudan–Angolaدور المجموعات · الجولة 4
- 17 نوفمبر، 01:00 مTanzania–Nigeriaدور المجموعات · الجولة 4
- 17 نوفمبر، 01:00 مLesotho–Gabonدور المجموعات · الجولة 4
- 17 نوفمبر، 01:00 مMalawi–Egyptدور المجموعات · الجولة 4
- 17 نوفمبر، 04:00 مGambia–Ivory Coastدور المجموعات · الجولة 4
- 17 نوفمبر، 04:00 مGuinea-Bissau–Madagascarدور المجموعات · الجولة 4
ما آخر نتائج Africa Cup of Nations - Qualification؟
- 28 مارس 2027Tunisia2–2BotswanaQualification - 6
- 16 نوفمبر 2026Namibia0–3Cameroonدور المجموعات · الجولة 4
- 16 نوفمبر 2026Zimbabwe3–0Equatorial Guineaدور المجموعات · الجولة 4
- 16 نوفمبر 2026Sudan2–4Senegalدور المجموعات · الجولة 4
- 14 نوفمبر 2026Algeria1–0Togoدور المجموعات · الجولة 3
- 14 نوفمبر 2026Angola2–0South Sudanدور المجموعات · الجولة 3
- 14 نوفمبر 2026Uganda1–1Botswanaدور المجموعات · الجولة 3
- 13 نوفمبر 2026Morocco5–1Nigerدور المجموعات · الجولة 3
اطرح سؤالك عن Africa Cup of Nations - Qualification
إحصاءات ومقارنات وتاريخ: يجيب Footlab AI بأرقام قاعدة بياناته.
تشغيل التطبيقشاهد دقة توقعاتنا