Boston River - Wanderers : résultat 0-1 et analyse
Primera DivisiónIntermediate Round - 7Coup d'envoi le 23 juillet 2023 à 15:00 (UTC)Estadio Municipal Parque Artigas, Las Piedras
Match terminé
Quel a été le résultat de Boston River - Wanderers ?
Wanderers a gagné 0-1 le 23 juillet 2023.
Buteurs
- 39′A. AlbarracínWanderers
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, Boston River compte 4 victoires, 5 nuls et 6 défaites ; Wanderers en compte 6, 5 et 4.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 16 juil. 2023 | Penarol(ext.) | 1-2 | Primera División |
| 9 juil. 2023 | Defensor Sporting(dom.) | 0-1 | Primera División |
| 2 juil. 2023 | Danubio(dom.) | 1-0 | Primera División |
| 25 juin 2023 | Atletico Torque(ext.) | 1-3 | Primera División |
| 17 juin 2023 | La Luz(dom.) | 4-0 | Primera División |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 16 juil. 2023 | Atletico Torque(dom.) | 1-1 | Primera División |
| 7 juil. 2023 | La Luz(ext.) | 3-2 | Primera División |
| 1 juil. 2023 | CA River Plate(dom.) | 4-0 | Primera División |
| 24 juin 2023 | Penarol(dom.) | 0-0 | Primera División |
| 18 juin 2023 | Defensor Sporting(ext.) | 0-2 | Primera División |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 6 dernières confrontations : 2 victoire(s) Boston River, 1 nul(s), 3 victoire(s) Wanderers.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 2 avr. 2023 | Boston River 0-1 Wanderers | Primera División |
| 24 oct. 2022 | Boston River 2-2 Wanderers | Primera División - Clausura |
| 6 juin 2022 | Wanderers 1-2 Boston River | Primera División |
| 15 janv. 2022 | Wanderers 0-1 Boston River | Friendlies Clubs |
| 12 sept. 2021 | Boston River 1-3 Wanderers | Primera División - Clausura |
| 15 mai 2021 | Wanderers 1-0 Boston River | Primera División |
Dernier face-à-face archivé : Boston River - Wanderers du 2 avr. 2023
Combien de buts attendre dans ce match ?
Boston River marque 1,2 but(s) et en encaisse 1,3 par match sur ses 15 derniers ; Wanderers en marque 1,3 et en encaisse 0,9.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston River | 1,2 | 1,3 | 5 | 8/15 | 7/15 |
| Wanderers | 1,3 | 0,9 | 5 | 6/15 | 5/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
Boston River est 13e de Primera División (17 points en 15 matchs) et Wanderers est 10e (20 points en 15 matchs).
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 15 |
| 2 | Boston River | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | Wanderers | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 31 | 39 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| 9 | Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | 20 |
| 11 | Boston River | 62 | 22 | 18 | 22 | 74 | 72 | 84 |
| 11 | Boston River | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 33 | 29 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 17 |
| 14 | Wanderers | 62 | 17 | 19 | 26 | 56 | 78 | 70 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée