Changwon City - Gangneung City : résultat 0-1 et analyse
K3 LeagueRegular Season - 26Coup d'envoi le 18 octobre 2019 à 10:00 (UTC)Changwon Civil Stadium, Changwon
Match terminé
Quel a été le résultat de Changwon City - Gangneung City ?
Gangneung City a gagné 0-1 le 18 octobre 2019.
Buteurs
- 66′Sin Yeong-JoonGangneung City
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, Changwon City compte 2 victoires, 3 nuls et 10 défaites ; Gangneung City en compte 10, 2 et 3.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 28 sept. 2019 | Mokpo City(ext.) | 1-1 | K3 League |
| 25 sept. 2019 | Cheonan City(dom.) | 1-2 | K3 League |
| 20 sept. 2019 | Gimhae City(dom.) | 1-0 | K3 League |
| 7 sept. 2019 | Daejeon Korail(ext.) | 1-3 | K3 League |
| 4 sept. 2019 | Busan Transportation(dom.) | 0-0 | K3 League |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 28 sept. 2019 | Gyeongju HNP(ext.) | 5-1 | K3 League |
| 25 sept. 2019 | Mokpo City(ext.) | 1-1 | K3 League |
| 20 sept. 2019 | Cheonan City(ext.) | 1-2 | K3 League |
| 7 sept. 2019 | Gimhae City(dom.) | 2-1 | K3 League |
| 4 sept. 2019 | Daejeon Korail(dom.) | 0-3 | K3 League |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 6 dernières confrontations : 1 victoire(s) Changwon City, 1 nul(s), 4 victoire(s) Gangneung City.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 23 août 2019 | Gangneung City 3-0 Changwon City | K3 League |
| 6 juil. 2019 | Changwon City 0-1 Gangneung City | K3 League |
| 12 avr. 2019 | Gangneung City 3-0 Changwon City | K3 League |
| 31 oct. 2018 | Changwon City 1-3 Gangneung City | K3 League |
| 25 août 2018 | Gangneung City 1-2 Changwon City | K3 League |
| 23 mai 2018 | Changwon City 1-1 Gangneung City | K3 League |
Dernier face-à-face archivé : Gangneung City - Changwon City du 23 août 2019
Combien de buts attendre dans ce match ?
Changwon City marque 0,7 but(s) et en encaisse 1,8 par match sur ses 15 derniers ; Gangneung City en marque 1,9 et en encaisse 1,1.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Changwon City | 0,7 | 1,8 | 3 | 8/15 | 9/15 |
| Gangneung City | 1,9 | 1,1 | 4 | 9/15 | 9/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
Changwon City est 6e de K3 League (26 points en 19 matchs) et Gangneung City est 9e (23 points en 19 matchs).
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Changwon City | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | 23 |
| 6 | Changwon City | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | 26 |
| 7 | Gangneung City | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 16 | 19 |
| 9 | Gangneung City | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 27 | 23 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée