Club Nacional - Wanderers : résultat 3-0 et analyse
Primera DivisiónRegular Season - 7Coup d'envoi le 20 octobre 2013 à 19:00 (UTC)Estadio Gran Parque Central, Montevideo
Match terminé
Quel a été le résultat de Club Nacional - Wanderers ?
Club Nacional a gagné 3-0 le 20 octobre 2013.
Buteurs
- 41′I. AlonsoClub Nacional
- 55′I. AlonsoClub Nacional
- 88′C. de PenaClub Nacional
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, Club Nacional compte 10 victoires, 2 nuls et 3 défaites ; Wanderers en compte 4, 7 et 4.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 4 oct. 2013 | El Tanque Sisley(ext.) | 1-0 | Primera División |
| 22 sept. 2013 | CA River Plate(dom.) | 1-0 | Primera División |
| 14 sept. 2013 | Danubio(ext.) | 0-2 | Primera División |
| 1 sept. 2013 | SUD America(dom.) | 3-1 | Primera División |
| 24 août 2013 | Rentistas(ext.) | 1-0 | Primera División |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 5 oct. 2013 | Penarol(dom.) | 1-1 | Primera División |
| 21 sept. 2013 | Fenix(ext.) | 2-2 | Primera División |
| 14 sept. 2013 | Juventud(dom.) | 1-1 | Primera División |
| 1 sept. 2013 | Cerro Largo(ext.) | 1-1 | Primera División |
| 24 août 2013 | Liverpool Montevideo(dom.) | 1-0 | Primera División |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 3 dernières confrontations : 3 victoire(s) Club Nacional, 0 nul(s), 0 victoire(s) Wanderers.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 2 juin 2013 | Wanderers 1-2 Club Nacional | Primera División - Clausura |
| 9 déc. 2012 | Club Nacional 1-0 Wanderers | Primera División |
| 27 mai 2012 | Club Nacional 2-0 Wanderers | Primera División - Clausura |
Dernier face-à-face archivé : Wanderers - Club Nacional du 2 juin 2013
Combien de buts attendre dans ce match ?
Club Nacional marque 1,5 but(s) et en encaisse 1,1 par match sur ses 15 derniers ; Wanderers en marque 1,3 et en encaisse 1,1.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Nacional | 1,5 | 1,1 | 5 | 7/15 | 6/15 |
| Wanderers | 1,3 | 1,1 | 6 | 9/15 | 6/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
Club Nacional est 7e de Primera División (22 points en 15 matchs) et Wanderers est 10e (20 points en 15 matchs).
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 61 | 35 | 12 | 14 | 111 | 66 | 114 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 |
| 5 | Wanderers | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 31 | 39 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 22 |
| 8 | Club Nacional | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 33 | 35 |
| 9 | Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | 20 |
| 14 | Wanderers | 62 | 17 | 19 | 26 | 56 | 78 | 70 |
| 15 | Club Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée