Nacional Potosí - Bolívar : résultat 0-1 et analyse
Primera DivisiónApertura - 17Coup d'envoi le 13 avril 2019 à 00:00 (UTC)Estadio Víctor Agustín Ugarte, Potosí
Match terminé
Quel a été le résultat de Nacional Potosí - Bolívar ?
Bolívar a gagné 0-1 le 13 avril 2019.
Buteurs
- 58′E. SaavedraBolívar
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, Nacional Potosí compte 11 victoires, 2 nuls et 2 défaites ; Bolívar en compte 8, 5 et 2.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 avr. 2019 | Blooming(ext.) | 1-0 | Primera División |
| 4 avr. 2019 | Guabirá(dom.) | 4-0 | Primera División |
| 30 mars 2019 | San José(dom.) | 1-0 | Primera División |
| 23 mars 2019 | Jorge Wilstermann(ext.) | 0-2 | Primera División |
| 20 mars 2019 | Zulia FC(dom.) | 0-1 | CONMEBOL Sudamericana |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 avr. 2019 | San José(dom.) | 2-3 | Primera División |
| 4 avr. 2019 | Club Destroyers(ext.) | 6-3 | Primera División |
| 31 mars 2019 | Jorge Wilstermann(dom.) | 3-0 | Primera División |
| 17 mars 2019 | Sport Boys(dom.) | 4-1 | Primera División |
| 14 mars 2019 | The Strongest(ext.) | 1-1 | Primera División |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 5 dernières confrontations : 1 victoire(s) Nacional Potosí, 1 nul(s), 3 victoire(s) Bolívar.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 3 févr. 2019 | Bolívar 1-1 Nacional Potosí | Primera División |
| 11 nov. 2018 | Bolívar 2-0 Nacional Potosí | Primera División |
| 12 août 2018 | Nacional Potosí 6-1 Bolívar | Primera División |
| 13 mai 2018 | Bolívar 1-0 Nacional Potosí | Primera División |
| 6 mai 2018 | Nacional Potosí 1-2 Bolívar | Primera División |
Dernier face-à-face archivé : Bolívar - Nacional Potosí du 3 févr. 2019
Combien de buts attendre dans ce match ?
Nacional Potosí marque 2,3 but(s) et en encaisse 0,8 par match sur ses 15 derniers ; Bolívar en marque 2,6 et en encaisse 1,5.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 2,3 | 0,8 | 6 | 7/15 | 8/15 |
| Bolívar | 2,6 | 1,5 | 4 | 11/15 | 12/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
Nacional Potosí est 11e de Primera División (8 points en 7 matchs) et Bolívar est 4e (14 points en 8 matchs).
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bolívar | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 18 | 33 |
| 4 | Bolívar | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 |
| 9 | Nacional Potosí | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 21 | 21 |
| 11 | Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée