Pakhtakor - Andijan : résultat 2-0 et analyse
Super LeagueRegular Season - 26Coup d'envoi le 3 décembre 2020 à 09:00 (UTC)Paxtakor Markaziy Stadion, Tashkent
Match terminé
Quel a été le résultat de Pakhtakor - Andijan ?
Pakhtakor a gagné 2-0 le 3 décembre 2020.
Buteurs
- 32′D. ĆeranPakhtakor
- 33′J. SidikovPakhtakor
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, Pakhtakor compte 10 victoires, 1 nuls et 4 défaites ; Andijan en compte 2, 4 et 9.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 29 nov. 2020 | Lokomotiv(ext.) | 1-0 | Super League |
| 25 nov. 2020 | Nasaf(ext.) | 0-3 | Super League |
| 20 nov. 2020 | Kokand-1912(dom.) | 2-1 | Super League |
| 5 nov. 2020 | Bunyodkor(ext.) | 2-3 | Super League |
| 1 nov. 2020 | Olmaliq(ext.) | 6-0 | Super League |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 29 nov. 2020 | Kokand-1912(dom.) | 0-1 | Super League |
| 24 nov. 2020 | Olmaliq(ext.) | 0-4 | Super League |
| 19 nov. 2020 | Mash'al(dom.) | 2-1 | Super League |
| 1 nov. 2020 | Surkhon(ext.) | 0-1 | Super League |
| 27 oct. 2020 | Qizilqum(dom.) | 0-0 | Super League |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 6 dernières confrontations : 5 victoire(s) Pakhtakor, 0 nul(s), 1 victoire(s) Andijan.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 27 août 2020 | Andijan 0-2 Pakhtakor | Super League |
| 27 août 2019 | Pakhtakor 5-1 Andijan | Super League |
| 16 mai 2019 | Andijan 0-3 Pakhtakor | Super League |
| 3 août 2016 | Andijan 1-0 Pakhtakor | Super League |
| 7 mars 2016 | Pakhtakor 2-1 Andijan | Super League |
| 21 nov. 2015 | Pakhtakor 6-0 Andijan | Super League |
Dernier face-à-face archivé : Andijan - Pakhtakor du 27 août 2020
Combien de buts attendre dans ce match ?
Pakhtakor marque 2,2 but(s) et en encaisse 0,9 par match sur ses 15 derniers ; Andijan en marque 0,7 et en encaisse 1,7.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakhtakor | 2,2 | 0,9 | 7 | 6/15 | 10/15 |
| Andijan | 0,7 | 1,7 | 2 | 7/15 | 6/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
Pakhtakor est 2e de Super League (26 points en 11 matchs) et Andijan est 7e (16 points en 11 matchs).
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pakhtakor | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 12 | 26 |
| 2 | Pakhtakor | 18 | 11 | 6 | 1 | 30 | 17 | 39 |
| 7 | Andijan | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | 16 |
| 9 | Andijan | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 20 | 24 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée