Plaza Colonia - Penarol : résultat 1-0 et analyse
Primera DivisiónApertura - 6Coup d'envoi le 15 mars 2025 à 22:30 (UTC)Parque Cincuentenario Juan Gaspar Prandi, Colonia del Sacramento
Match terminé
Quel a été le résultat de Plaza Colonia - Penarol ?
Plaza Colonia a gagné 1-0 le 15 mars 2025.
Buteurs
- 75′Máximo Lorenzi GómezPlaza Colonia
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, Plaza Colonia compte 9 victoires, 2 nuls et 4 défaites ; Penarol en compte 9, 3 et 3.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 mars 2025 | Atletico Torque(ext.) | 1-1 | Primera División |
| 23 févr. 2025 | Defensor Sporting(dom.) | 1-2 | Primera División |
| 14 févr. 2025 | Cerro(ext.) | 1-0 | Primera División |
| 8 févr. 2025 | Wanderers(dom.) | 2-0 | Primera División |
| 2 févr. 2025 | Miramar(ext.) | 1-0 | Primera División |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 mars 2025 | Racing Montevideo(dom.) | 0-2 | Primera División |
| 24 févr. 2025 | CA River Plate(ext.) | 1-1 | Primera División |
| 15 févr. 2025 | Boston River(dom.) | 1-1 | Primera División |
| 9 févr. 2025 | Club Nacional(ext.) | 1-1 | Primera División |
| 1 févr. 2025 | Progreso(ext.) | 3-1 | Primera División |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 6 dernières confrontations : 1 victoire(s) Plaza Colonia, 1 nul(s), 4 victoire(s) Penarol.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 25 nov. 2023 | Penarol 0-0 Plaza Colonia | Primera División - Clausura |
| 23 avr. 2023 | Plaza Colonia 1-2 Penarol | Primera División |
| 9 oct. 2022 | Penarol 0-1 Plaza Colonia | Primera División - Clausura |
| 5 oct. 2022 | Plaza Colonia 0-1 Penarol | Copa Uruguay |
| 13 mai 2022 | Plaza Colonia 0-1 Penarol | Primera División |
| 30 janv. 2022 | Plaza Colonia 0-1 Penarol | Super Copa |
Dernier face-à-face archivé : Penarol - Plaza Colonia du 25 nov. 2023
Combien de buts attendre dans ce match ?
Plaza Colonia marque 1,3 but(s) et en encaisse 1,1 par match sur ses 15 derniers ; Penarol en marque 1,8 et en encaisse 1,1.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaza Colonia | 1,3 | 1,1 | 6 | 7/15 | 7/15 |
| Penarol | 1,8 | 1,1 | 5 | 8/15 | 6/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 61 | 38 | 11 | 12 | 103 | 54 | 125 |
| 1 | Penarol | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 20 | 47 |
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 16 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 27 |
| 7 | Penarol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée