Popayan - Real Cartagena : résultat 1-3 et analyse
Primera BRegular Season - 9Coup d'envoi le 10 avril 2016 à 16:30 (UTC)Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Santiago de Cali
Match terminé
Quel a été le résultat de Popayan - Real Cartagena ?
Real Cartagena a gagné 1-3 le 10 avril 2016.
Buteurs
- 18′H. MendozaReal Cartagena
- 51′79363Popayan
- 57′J. SalcedoReal Cartagena
- 73′79175Real Cartagena
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 8 derniers matchs toutes compétitions, Popayan compte 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites ; Real Cartagena en compte 3, 3 et 2.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 3 avr. 2016 | Orsomarso(dom.) | 2-0 | Primera B |
| 26 mars 2016 | Quindio(ext.) | 0-0 | Primera B |
| 20 mars 2016 | Tigres FC(dom.) | 2-3 | Primera B |
| 13 mars 2016 | Llaneros(ext.) | 0-1 | Primera B |
| 8 mars 2016 | America de Cali(ext.) | 2-2 | Primera B |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 3 avr. 2016 | Barranquilla(dom.) | 2-1 | Primera B |
| 27 mars 2016 | Real Santander(dom.) | 4-1 | Primera B |
| 23 mars 2016 | Cucuta(ext.) | 1-1 | Primera B |
| 13 mars 2016 | Valledupar(dom.) | 0-3 | Primera B |
| 6 mars 2016 | Barranquilla(ext.) | 2-2 | Primera B |
Combien de buts attendre dans ce match ?
Popayan marque 1,5 but(s) et en encaisse 1,1 par match sur ses 8 derniers ; Real Cartagena en marque 1,4 et en encaisse 1,4.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Popayan | 1,5 | 1,1 | 2 | 5/8 | 4/8 |
| Real Cartagena | 1,4 | 1,4 | 2 | 5/8 | 5/8 |
Sur les 8 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
Popayan est 12e de Primera B (13 points en 15 matchs) et Real Cartagena est 5e (27 points en 17 matchs).
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| 2 | Real Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | Real Cartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | Real Cartagena | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 29 | 47 |
| 5 | Real Cartagena | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 19 | 27 |
| 5 | Real Cartagena | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 26 |
| 9 | Popayan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Popayan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Popayan | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | 13 |
| 12 | Popayan | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | 13 |
| 14 | Popayan | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 23 | 17 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée