Union Magdalena - Bogota FC : résultat 0-0 et analyse
Primera BApertura - 1Coup d'envoi le 26 janvier 2026 à 23:00 (UTC)Estadio Sierra Nevada, Santa Marta
Match terminé
Quel a été le résultat de Union Magdalena - Bogota FC ?
Union Magdalena et Bogota FC ont fait match nul 0-0 le 26 janvier 2026.
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, Union Magdalena compte 5 victoires, 2 nuls et 8 défaites ; Bogota FC en compte 4, 3 et 8.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 11 janv. 2026 | Alianza Valledupar(ext.) | 1-1 | Friendlies Clubs |
| 14 nov. 2025 | Fortaleza FC(dom.) | 2-0 | Primera A |
| 9 nov. 2025 | America de Cali(ext.) | 0-3 | Primera A |
| 30 oct. 2025 | Deportes Tolima(dom.) | 0-2 | Primera A |
| 26 oct. 2025 | Once Caldas(ext.) | 0-1 | Primera A |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 janv. 2026 | Deportivo Pasto(ext.) | 0-2 | Friendlies Clubs |
| 25 oct. 2025 | Leones FC(dom.) | 0-1 | Primera B |
| 20 oct. 2025 | Tigres FC(ext.) | 1-1 | Primera B |
| 12 oct. 2025 | Real Soacha(dom.) | 0-3 | Primera B |
| 3 oct. 2025 | Popayan(ext.) | 1-2 | Primera B |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 6 dernières confrontations : 4 victoire(s) Union Magdalena, 0 nul(s), 2 victoire(s) Bogota FC.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 25 juil. 2024 | Union Magdalena 3-2 Bogota FC | Primera B |
| 2 févr. 2024 | Bogota FC 0-2 Union Magdalena | Primera B |
| 23 nov. 2021 | Union Magdalena 4-1 Bogota FC | Primera B |
| 17 nov. 2021 | Bogota FC 2-1 Union Magdalena | Primera B |
| 1 oct. 2021 | Bogota FC 3-1 Union Magdalena | Primera B |
| 26 févr. 2021 | Union Magdalena 1-0 Bogota FC | Primera B |
Dernier face-à-face archivé : Union Magdalena - Bogota FC du 25 juil. 2024
Combien de buts attendre dans ce match ?
Union Magdalena marque 1,3 but(s) et en encaisse 1,5 par match sur ses 15 derniers ; Bogota FC en marque 0,8 et en encaisse 1,7.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Magdalena | 1,3 | 1,5 | 1 | 8/15 | 8/15 |
| Bogota FC | 0,8 | 1,7 | 3 | 6/15 | 6/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
Union Magdalena est 3e de Primera B (32 points en 15 matchs) et Bogota FC est 6e (23 points en 15 matchs).
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Union Magdalena | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 32 |
| 2 | Union Magdalena | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 3 | Union Magdalena | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 32 |
| 4 | Bogota FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 5 | Union Magdalena | 24 | 12 | 6 | 6 | 35 | 21 | 42 |
| 6 | Bogota FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 23 |
| 6 | Bogota FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 23 |
| 6 | Bogota FC | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 26 | 33 |
| 7 | Bogota FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Bogota FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Union Magdalena | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Union Magdalena | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée