Ficha de clube

SC Aïn Defla
Algeria
Dados atualizados a 23 de ago. de 2026 · Fonte: base de dados Footlab (API-Football, Wikidata)
Qual é a classificação do SC Aïn Defla?
O SC Aïn Defla é 16º na Ligue 2 2021 com 7 pontos em 30 jogos: 2 vitórias, 4 empates, 24 derrotas.
16
Posição
7
Pontos
30
Jogos
17–97
Golos marcados – sofridos
Forma recenteDDDDD
Classificação completa — Ligue 2 2021
| # | Equipa | Pontos | Jogos | Registo V-E-D | Golos marcados – sofridos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Bayadh | 68 | 30 | 21V 5E 4D | 47–11 |
| 2 | Témouchent | 68 | 30 | 20V 8E 2D | 34–9 |
| 3 | RC Kouba | 59 | 30 | 18V 5E 7D | 53–27 |
| 4 | Usm El Harrach | 49 | 30 | 15V 4E 11D | 34–21 |
| 5 | Tiaret | 47 | 30 | 14V 5E 11D | 47–30 |
| 6 | Ben Aknoun | 47 | 30 | 14V 5E 11D | 53–32 |
| 7 | MC Saida | 43 | 30 | 11V 10E 9D | 35–28 |
| 8 | Oued Sly | 41 | 30 | 11V 8E 11D | 32–28 |
| 9 | GC Mascara | 39 | 30 | 11V 6E 13D | 34–36 |
| 10 | Wa Boufarik | 38 | 30 | 11V 5E 14D | 36–38 |
| 11 | SKAF Khémis Mélina | 38 | 30 | 11V 5E 14D | 29–31 |
| 12 | ASM Oran | 38 | 30 | 10V 8E 12D | 28–30 |
| 13 | CRB Ain Ouessara | 34 | 30 | 9V 7E 14D | 26–41 |
| 14 | USMM Hadjout | 32 | 30 | 10V 2E 18D | 24–45 |
| 15 | USM Bel Abbes | 23 | 30 | 6V 5E 19D | 25–50 |
| 16 | SC Aïn Defla | 7 | 30 | 2V 4E 24D | 17–97 |
Quais são os últimos resultados do SC Aïn Defla?
Nos últimos 6 jogos, o SC Aïn Defla soma 0 vitória(s), 0 empate(s) e 6 derrota(s).
- 21 de mai. de 2022SC Aïn Defla 2–5 Ben AknounLigue 2D
- 14 de mai. de 2022CRB Ain Ouessara 3–0 SC Aïn DeflaLigue 2D
- 7 de mai. de 2022SC Aïn Defla 1–5 TiaretLigue 2D
- 23 de abr. de 2022MC Saida 5–0 SC Aïn DeflaLigue 2D
- 16 de abr. de 2022SC Aïn Defla 2–6 RC KoubaLigue 2D
- 9 de abr. de 2022Oued Sly 5–0 SC Aïn DeflaLigue 2D
Índice Elo Footlab
1.377
Índice de força calculado pela Footlab sobre 52 jogos, atualizado a 23 de ago. de 2026.
Faz a tua pergunta sobre SC Aïn Defla
Estatísticas, comparações, histórico: o Footlab responde com os números da sua base.
Abrir a aplicaçãoVer a precisão das nossas previsões