Ficha de clube

Life Fighters
Namibia
Dados atualizados a 23 de ago. de 2026 · Fonte: base de dados Footlab (API-Football, Wikidata)
Qual é a classificação do Life Fighters?
O Life Fighters é 4º na Premier League 2018 com 27 pontos em 17 jogos: 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas.
4
Posição
27
Pontos
17
Jogos
24–21
Golos marcados – sofridos
Forma recenteDVDDV
Classificação completa — Premier League 2018
| # | Equipa | Pontos | Jogos | Registo V-E-D | Golos marcados – sofridos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Africa | 44 | 20 | 13V 5E 2D | 49–15 |
| 2 | African Stars | 39 | 19 | 12V 3E 4D | 30–17 |
| 3 | Tura Magic | 29 | 19 | 6V 11E 2D | 23–19 |
| 4 | Life Fighters | 27 | 17 | 8V 3E 6D | 24–21 |
| 5 | Tigers | 26 | 20 | 6V 8E 6D | 24–17 |
| 6 | Mighty Gunners | 26 | 17 | 7V 5E 5D | 21–15 |
| 7 | UNAM | 26 | 18 | 6V 8E 4D | 24–20 |
| 8 | Citizens | 24 | 17 | 6V 6E 5D | 23–23 |
| 9 | Eleven Arrows | 24 | 20 | 6V 6E 8D | 27–28 |
| 10 | Okahandja United | 19 | 18 | 4V 7E 7D | 14–18 |
| 11 | Julinho Sporting | 18 | 16 | 5V 3E 8D | 23–34 |
| 12 | Civics | 17 | 19 | 4V 5E 10D | 18–31 |
| 13 | Young Brazilians | 16 | 15 | 4V 4E 7D | 24–34 |
| 14 | Blue Waters | 16 | 19 | 4V 4E 11D | 17–32 |
| 15 | Orlando Pirates | 13 | 16 | 3V 4E 9D | 11–28 |
| 16 | Young Africans | 0 | 0 | 0V 0E 0D | 0–0 |
Quais são os últimos resultados do Life Fighters?
Nos últimos 6 jogos, o Life Fighters soma 2 vitória(s), 0 empate(s) e 4 derrota(s).
- 10 de abr. de 2019Mighty Gunners 3–0 Life FightersPremier LeagueD
- 7 de abr. de 2019Tigers 0–1 Life FightersPremier LeagueV
- 5 de abr. de 2019African Stars 2–1 Life FightersPremier LeagueD
- 9 de mar. de 2019Black Africa 4–0 Life FightersPremier LeagueD
- 2 de mar. de 2019Life Fighters 3–1 Eleven ArrowsPremier LeagueV
- 22 de fev. de 2019Life Fighters 1–2 CivicsPremier LeagueD
Índice Elo Footlab
1.522
Índice de força calculado pela Footlab sobre 18 jogos, atualizado a 22 de ago. de 2026.
Faz a tua pergunta sobre Life Fighters
Estatísticas, comparações, histórico: o Footlab responde com os números da sua base.
Abrir a aplicaçãoVer a precisão das nossas previsões