Competição

Provincial - Liege 2024-25
BelgiumLiga16 clubes
Dados atualizados a 28 de junho de 2026
Quem lidera a classificação de Provincial - Liege?
Union Momalloise ocupa o primeiro lugar da classificação de Provincial - Liege 2024-25, com 61 pontos em 28 jogos disputados.
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 53 | 24 | +29 | 61 | |
| 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 33 | +25 | 59 | |
| 3 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 32 | +19 | 56 | |
| 4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 58 | 34 | +24 | 49 | |
| 5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 40 | +4 | 47 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 53 | 37 | +16 | 45 | |
| 7 | 28 | 11 | 9 | 8 | 49 | 40 | +9 | 42 | |
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 54 | 47 | +7 | 39 | |
| 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 49 | -6 | 37 | |
| 10 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 43 | -8 | 31 | |
| 11 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 31 | -3 | 28 | |
| 12 | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 60 | -26 | 27 | |
| 13 | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 | |
| 14 | 28 | 7 | 3 | 18 | 39 | 61 | -22 | 24 | |
| 15 | 28 | 3 | 2 | 23 | 24 | 78 | -54 | 11 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quais foram os últimos resultados de Provincial - Liege?
- 27 de abr. de 2025Wanze / Bas-Oha2–1HerstalLiège - 30
- 27 de abr. de 2025Etoile de Faimes3–0Union FlémalloiseLiège - 30
- 27 de abr. de 2025Hannut1–1Union MomalloiseLiège - 30
- 27 de abr. de 2025Xhoris2–1MalmundariaLiège - 30
- 27 de abr. de 2025Entente Blegnytoise0–0Espoir MineroisLiège - 30
- 27 de abr. de 2025Hombourg1–4Croatia WandreLiège - 30
- 27 de abr. de 2025Sart-Lez-Spa0–0Ster-FrancorchampsLiège - 30
- 20 de abr. de 2025Union Momalloise0–0Etoile de FaimesLiège - 29
Faz a tua pergunta sobre Provincial - Liege
Estatísticas, comparações, histórico: o Footlab responde com os números da sua base.
Abrir a aplicaçãoVer a precisão das nossas previsões