赛事

Liga MX 2026
Mexico联赛36 家俱乐部
数据更新于 2026年10月5日
Liga MX 积分榜首位是谁?
Liga MX 2026 共有 36 家俱乐部,分为 2 个小组;各小组完整积分榜见下方。
| # | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | +1 | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Liga MX 的射手榜前列是谁?
S. Rondón 是 Liga MX 2026 的射手王,10 场打入 10 球。
| # | 球员 | 俱乐部 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Rondón | CF Pachuca | 10 | 10 |
| 2 | H. Martín | Club America | 8 | 6 |
| 3 | Ó. Estupiñán | FC Juarez | 10 | 6 |
| 4 | J. Carranza | Necaxa | 9 | 6 |
| 5 | G. Mora | Club Tijuana | 7 | 5 |
| 6 | L. Ocampos | Monterrey | 7 | 5 |
| 7 | Juninho | U.N.A.M. - Pumas | 10 | 5 |
| 8 | M. Borja | Club America | 3 | 4 |
| 9 | G. Fernández | Cruz Azul | 10 | 4 |
| 10 | F. Viñas | Toluca | 7 | 4 |
| 11 | A. Vega | Toluca | 8 | 4 |
| 12 | Luís Esteves | Atlas | 10 | 4 |
| 13 | N. Ibáñez | Cruz Azul | 10 | 4 |
| 14 | D. Arcila | Leon | 9 | 4 |
| 15 | A. Ávila | Club Queretaro | 9 | 4 |
| 16 | S. Homenchenko | Club Queretaro | 9 | 4 |
| 17 | J. Brunetta | Tigres UANL | 10 | 4 |
| 18 | B. Rodríguez | Club America | 6 | 3 |
| 19 | E. Mustre | Puebla | 6 | 3 |
| 20 | Mourad | Club Tijuana | 8 | 3 |
Liga MX 助攻最多的是谁?
J. Paradela 以 5 次助攻领跑 Liga MX 2026。
| # | 球员 | 俱乐部 | 比赛 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Paradela | Cruz Azul | 10 | 5 |
| 2 | C. Rodríguez | Cruz Azul | 10 | 5 |
| 3 | J. Julio | Atlante FC | 10 | 4 |
| 4 | J. Brunetta | Tigres UANL | 10 | 4 |
| 5 | N. Vallejo | CF Pachuca | 10 | 3 |
| 6 | K. Álvarez | Club America | 6 | 3 |
| 7 | Helinho | Toluca | 9 | 3 |
| 8 | D. Rossi | Monterrey | 8 | 3 |
| 9 | J. Rodríguez | FC Juarez | 9 | 3 |
| 10 | R. Morales | U.N.A.M. - Pumas | 9 | 3 |
| 11 | K. Zenón | Atlas | 2 | 2 |
| 12 | A. Herrera | Puebla | 3 | 2 |
| 13 | A. Montaño | Cruz Azul | 6 | 2 |
| 14 | E. Álvarez | Guadalajara Chivas | 9 | 2 |
| 15 | Á. Sepúlveda | Guadalajara Chivas | 9 | 2 |
| 16 | L. Flores | Atletico San Luis | 9 | 2 |
| 17 | L. Romero | Cruz Azul | 9 | 2 |
| 18 | J. Vega | Club Tijuana | 9 | 2 |
| 19 | J. Corona | Monterrey | 8 | 2 |
| 20 | Raphael Veiga | Club America | 8 | 2 |
Liga MX 接下来有哪些比赛?
- 10月10日 01:00Puebla–LeonApertura - 11
- 10月10日 03:00Tigres UANL–TolucaApertura - 11
- 10月10日 23:00Club Queretaro–Atlante FCApertura - 11
- 10月10日 23:00FC Juarez–Club TijuanaApertura - 11
- 10月11日 01:00Atlas–Guadalajara ChivasApertura - 11
- 10月11日 03:10Club America–MonterreyApertura - 11
- 10月11日 23:00Atletico San Luis–Santos LagunaApertura - 11
- 10月11日 23:10CF Pachuca–NecaxaApertura - 11
Liga MX 最近的比赛结果如何?
- 2026年9月28日Necaxa2–4Club AmericaApertura - 10
- 2026年9月28日Leon2–1FC JuarezApertura - 10
- 2026年9月27日U.N.A.M. - Pumas2–3Atletico San LuisApertura - 10
- 2026年9月27日Tigres UANL1–0PueblaApertura - 10
- 2026年9月27日Santos Laguna1–0CF PachucaApertura - 10
- 2026年9月26日Guadalajara Chivas0–2Club QueretaroApertura - 10
- 2026年9月26日Cruz Azul3–3TolucaApertura - 10
- 2026年9月26日Club Tijuana2–3AtlasApertura - 10