赛事

K League 1 2026
South Korea联赛12 家俱乐部
数据更新于 2026年9月30日
K League 1 积分榜首位是谁?
FC Seoul 位居 K League 1 2026 积分榜首位,已赛 30 场积 62 分。
| # | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 25 | +31 | 62 | |
| 2 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 47 | |
| 3 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 | |
| 4 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 28 | +10 | 44 | |
| 5 | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 28 | +8 | 43 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 37 | +9 | 40 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | +3 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 47 | -9 | 38 | |
| 10 | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 36 | -6 | 33 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | |
| 12 | 30 | 1 | 12 | 17 | 21 | 63 | -42 | 15 |
K League 1 的射手榜前列是谁?
S. Mugoša 是 K League 1 2026 的射手王,26 场打入 9 球。
| # | 球员 | 俱乐部 | 比赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mugoša | Incheon United | 26 | 9 |
| 2 | Yago Cariello | Ulsan Hyundai FC | 23 | 7 |
| 3 | Lee Dong-Gyeong | Ulsan Hyundai FC | 29 | 7 |
| 4 | Tiago Orobó | Jeonbuk Motors | 22 | 5 |
| 5 | Airton | FC Anyang | 20 | 5 |
| 6 | M. Ferrier | Incheon United | 26 | 5 |
| 7 | P. Klimala | FC Seoul | 27 | 5 |
| 8 | Go Jae-Hyeon | Gimcheon Sangmu FC | 29 | 5 |
| 9 | A. Halaihal | Gangwon FC | 26 | 4 |
| 10 | Jeong Jae-Hee | Daejeon Citizen | 23 | 4 |
| 11 | Lee Ho-Jae | Pohang Steelers | 20 | 4 |
| 12 | Matheus Oliveira | FC Anyang | 28 | 4 |
| 13 | Lee Seung-Woo | Jeonbuk Motors | 29 | 4 |
| 14 | Jefferson Galego | Bucheon FC 1995 | 29 | 4 |
| 15 | Matheus Aiás | Jeju United FC | 9 | 3 |
| 16 | J. Iredale | Gwangju FC | 14 | 3 |
| 17 | J. Tranziska | Pohang Steelers | 22 | 3 |
| 18 | M. Ishida | Daejeon Citizen | 21 | 3 |
| 19 | Lee Seung-Mo | FC Seoul | 29 | 3 |
| 20 | Juninho Rocha | Pohang Steelers | 21 | 3 |
K League 1 助攻最多的是谁?
Lee Dong-Gyeong 以 5 次助攻领跑 K League 1 2026。
| # | 球员 | 俱乐部 | 比赛 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Dong-Gyeong | Ulsan Hyundai FC | 29 | 5 |
| 2 | Lee Myung-Jae | Daejeon Citizen | 23 | 4 |
| 3 | Kim Dae-Won | Gangwon FC | 27 | 4 |
| 4 | Wanderson | Pohang Steelers | 24 | 3 |
| 5 | Lee Seung-Woo | Jeonbuk Motors | 29 | 3 |
| 6 | Go Jae-Hyeon | Gimcheon Sangmu FC | 29 | 3 |
| 7 | Lee Chang-Min | Jeju United FC | 9 | 2 |
| 8 | J. Montaño | Bucheon FC 1995 | 2 | 2 |
| 9 | Matheus Aiás | Jeju United FC | 9 | 2 |
| 10 | H. Friðjónsson | Gwangju FC | 24 | 2 |
| 11 | Lee Yeong-Jae | Jeonbuk Motors | 22 | 2 |
| 12 | Woon Kim | FC Anyang | 24 | 2 |
| 13 | J. Tranziska | Pohang Steelers | 22 | 2 |
| 14 | Diogo de Oliveira | Daejeon Citizen | 25 | 2 |
| 15 | Lee Dong-Ryul | Incheon United | 27 | 2 |
| 16 | Kim Moon-Hwan | Daejeon Citizen | 24 | 2 |
| 17 | Rodrigo Bassani | Bucheon FC 1995 | 21 | 2 |
| 18 | Kim Tae-Hyun | Jeonbuk Motors | 18 | 2 |
| 19 | Bruno Mota | Jeonbuk Motors | 27 | 2 |
| 20 | Thiaguinho | Bucheon FC 1995 | 24 | 2 |
K League 1 接下来有哪些比赛?
- 10月9日 05:00Daejeon Citizen–Jeonbuk MotorsRegular Season - 31
- 10月9日 07:30Gangwon FC–Bucheon FC 1995Regular Season - 31
- 10月9日 07:30Incheon United–Pohang SteelersRegular Season - 31
- 10月10日 05:00FC Seoul–Jeju United FCRegular Season - 31
- 10月10日 07:30Gimcheon Sangmu FC–FC AnyangRegular Season - 31
- 10月11日 05:00Gwangju FC–Ulsan Hyundai FCRegular Season - 31
- 10月17日 05:00FC Seoul–Gimcheon Sangmu FCRegular Season - 32
- 10月17日 07:30Ulsan Hyundai FC–Bucheon FC 1995Regular Season - 32
K League 1 最近的比赛结果如何?
- 2026年9月27日Gangwon FC0–0Incheon UnitedRegular Season - 22
- 2026年9月20日Incheon United1–1Daejeon CitizenRegular Season - 30
- 2026年9月20日Pohang Steelers2–1FC SeoulRegular Season - 30
- 2026年9月20日Jeonbuk Motors2–2Gwangju FCRegular Season - 30
- 2026年9月20日Gangwon FC0–1Jeju United FCRegular Season - 30
- 2026年9月19日FC Anyang2–1Ulsan Hyundai FCRegular Season - 30
- 2026年9月19日Bucheon FC 19950–2Gimcheon Sangmu FCRegular Season - 30
- 2026年9月13日Gwangju FC1–1FC AnyangRegular Season - 29