赛事

Africa Cup of Nations - Qualification 2026-27
世界杯赛40 家俱乐部
数据更新于 2026年11月17日
Africa Cup of Nations - Qualification 积分榜首位是谁?
Africa Cup of Nations - Qualification 2026-27 共有 40 家俱乐部,分为 10 个小组;各小组完整积分榜见下方。
| # | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Africa Cup of Nations - Qualification 接下来有哪些比赛?
- 11月17日 13:00Burundi–Zambia小组赛 · 第4轮
- 11月17日 13:00Ethiopia–Mozambique小组赛 · 第4轮
- 11月17日 13:00South Sudan–Angola小组赛 · 第4轮
- 11月17日 13:00Tanzania–Nigeria小组赛 · 第4轮
- 11月17日 13:00Lesotho–Gabon小组赛 · 第4轮
- 11月17日 13:00Malawi–Egypt小组赛 · 第4轮
- 11月17日 16:00Gambia–Ivory Coast小组赛 · 第4轮
- 11月17日 16:00Guinea-Bissau–Madagascar小组赛 · 第4轮
Africa Cup of Nations - Qualification 最近的比赛结果如何?
- 2027年3月28日Tunisia2–2BotswanaQualification - 6
- 2026年11月16日Eritrea1–3Guinea小组赛 · 第4轮
- 2026年11月16日Central African Republic0–1Benin小组赛 · 第4轮
- 2026年11月16日Somalia0–1Ghana小组赛 · 第4轮
- 2026年11月16日Zimbabwe3–0Equatorial Guinea小组赛 · 第4轮
- 2026年11月16日Namibia0–3Cameroon小组赛 · 第4轮
- 2026年11月16日Sudan2–4Senegal小组赛 · 第4轮
- 2026年11月14日Algeria1–0Togo小组赛 · 第3轮