
Bo'ness United
Bo'ness, Scotland · Gegründet 1945 · Newtown Park (2.500 Plätze)
Daten aktualisiert am 23. Aug. 2026 · Quelle: Footlab-Datenbank (API-Football, Wikidata) · Wikidata-Eintrag
Auf welchem Tabellenplatz steht Bo'ness United?
Bo'ness United steht auf Platz 17 in Football League - Lowland League 2026 mit 7 Punkten aus 5 Spielen: 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen.
Komplette Tabelle — Football League - Lowland League 2026
| # | Verein | Punkte | Spiele | Bilanz S-U-N | Tore – Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auchinleck Talbot | 15 | 6 | 5S 0U 1N | 26–5 |
| 2 | Kilwinning Rangers | 15 | 6 | 5S 0U 1N | 19–8 |
| 3 | Tranent Juniors | 15 | 5 | 5S 0U 0N | 9–2 |
| 4 | Celtic II | 13 | 6 | 4S 1U 1N | 23–10 |
| 5 | Pollok | 13 | 5 | 4S 1U 0N | 13–4 |
| 6 | Broxburn Athletic | 13 | 5 | 4S 1U 0N | 9–2 |
| 7 | Caledonian Braves | 13 | 6 | 4S 1U 1N | 18–12 |
| 8 | Largs Thistle | 13 | 6 | 4S 1U 1N | 9–3 |
| 9 | Bonnyrigg Rose Athletic | 12 | 5 | 4S 0U 1N | 14–3 |
| 10 | Clydebank | 10 | 5 | 3S 1U 1N | 17–13 |
| 11 | Brechin | 10 | 4 | 3S 1U 0N | 11–7 |
| 12 | Lochee United | 10 | 5 | 3S 1U 1N | 10–8 |
| 13 | Troon FC | 9 | 6 | 3S 0U 3N | 11–9 |
| 14 | Hill Of Beath Hawthorn | 9 | 5 | 3S 0U 2N | 8–9 |
| 15 | Linlithgow Rose | 7 | 5 | 2S 1U 2N | 10–7 |
| 16 | Civil Service Strollers | 7 | 5 | 2S 1U 2N | 8–7 |
| 17 | Bo'ness United | 7 | 5 | 2S 1U 2N | 8–9 |
| 18 | East Stirlingshire | 7 | 5 | 2S 1U 2N | 8–11 |
| 19 | Beith | 7 | 6 | 2S 1U 3N | 11–19 |
| 20 | Johnstone Burgh | 5 | 4 | 1S 2U 1N | 6–6 |
| 21 | Cumnock Juniors | 5 | 5 | 1S 2U 2N | 8–13 |
| 22 | Berwick Rangers | 4 | 5 | 1S 1U 3N | 7–11 |
| 23 | Musselburgh Athletic | 4 | 5 | 1S 1U 3N | 6–10 |
| 24 | Albion Rovers | 4 | 6 | 1S 1U 4N | 6–11 |
| 25 | Gretna 2008 | 4 | 6 | 1S 1U 4N | 11–22 |
| 26 | Cowdenbeath | 3 | 5 | 1S 0U 4N | 6–9 |
| 27 | Cumbernauld Colts | 3 | 6 | 0S 3U 3N | 9–14 |
| 28 | Gala Fairydean Rovers | 3 | 5 | 1S 0U 4N | 5–13 |
| 29 | Dunipace | 1 | 4 | 0S 1U 3N | 4–8 |
| 30 | Renfrew | 1 | 6 | 0S 1U 5N | 9–20 |
| 31 | Dalbeattie Star | 1 | 5 | 0S 1U 4N | 3–16 |
| 32 | Newton Stewart | 1 | 4 | 0S 1U 3N | 4–18 |
| 33 | Stirling University | 0 | 5 | 0S 0U 5N | 5–12 |
In welchem Stadion spielt Bo'ness United?
Bo'ness United trägt seine Heimspiele im Newtown Park in Bo'ness aus, mit 2.500 Plätzen.
Jamieson Avenue
Was sind die letzten Ergebnisse von Bo'ness United?
In den letzten 6 Spielen hat Bo'ness United 2 Sieg(e), 1 Unentschieden und 3 Niederlage(n).
- 22. Aug. 2026Musselburgh Athletic 2–2 Bo'ness UnitedFootball League - Lowland LeagueU
- 8. Aug. 2026Bo'ness United 2–0 Civil Service StrollersFootball League - Lowland LeagueS
- 1. Aug. 2026Gala Fairydean Rovers 1–3 Bo'ness UnitedFootball League - Lowland LeagueS
- 28. Juli 2026Bo'ness United 0–4 Bonnyrigg Rose AthleticFootball League - Lowland LeagueN
- 25. Juli 2026Bo'ness United 1–2 Tranent JuniorsFootball League - Lowland LeagueN
- 18. Apr. 2026Berwick Rangers 4–2 Bo'ness UnitedFootball League - Lowland LeagueN
Was sind die nächsten Spiele von Bo'ness United?
Das nächste Spiel von Bo'ness United ist für den 29. Aug. 2026 gegen Stirling University angesetzt.
- 29. Aug. 2026Stirling University vs Bo'ness UnitedFootball League - Lowland League
- 12. Sept. 2026Bo'ness United vs Broxburn AthleticFootball League - Lowland League
- 16. Sept. 2026Lochee United vs Bo'ness UnitedFootball League - Lowland League
- 19. Sept. 2026Bo'ness United vs East StirlingshireFootball League - Lowland League
- 26. Sept. 2026Linlithgow Rose vs Bo'ness UnitedFootball League - Lowland League
Wie ist der Kader von Bo'ness United?
Der Kader von Bo'ness United umfasst 27 von Footlab erfasste Spieler.
Torhüter
Verteidiger
Mittelfeld
Footlab-Elo-Wert
1.541
Von Footlab über 203 Spiele berechneter Stärkeindex, aktualisiert am 23. Aug. 2026.
Stell deine Frage zu Bo'ness United
Statistiken, Vergleiche, Historie: Footlab antwortet mit den Zahlen seiner Datenbank.
App startenDie Genauigkeit unserer Vorhersagen ansehen