Wettbewerb

NWSL Women 2026
USALiga32 Vereine
Daten aktualisiert am 7. Oktober 2026
Wer führt die Tabelle von NWSL Women an?
NWSL Women 2026 umfasst 32 Vereine in 2 Gruppen; die vollständige Tabelle jeder Gruppe steht unten.
| # | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 7 | 4 | 35 | 21 | +14 | 55 | |
| 2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 40 | 28 | +12 | 51 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 39 | 26 | +13 | 49 | |
| 4 | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 35 | +9 | 46 | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 | 38 | +10 | 44 | |
| 6 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 29 | +16 | 43 | |
| 7 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 39 | +6 | 43 | |
| 8 | 27 | 13 | 3 | 11 | 50 | 39 | +11 | 42 | |
| 9 | 27 | 12 | 4 | 11 | 33 | 32 | +1 | 40 | |
| 10 | 27 | 10 | 8 | 9 | 45 | 37 | +8 | 38 | |
| 11 | 27 | 10 | 3 | 14 | 36 | 43 | -7 | 33 | |
| 12 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 39 | -5 | 30 | |
| 13 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 46 | -10 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 42 | -14 | 26 | |
| 15 | 27 | 7 | 3 | 17 | 36 | 52 | -16 | 24 | |
| 16 | 27 | 5 | 2 | 20 | 15 | 63 | -48 | 17 | |
| 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 34 | 20 | +14 | 54 | |
| 2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 40 | 28 | +12 | 51 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 24 | +12 | 46 | |
| 4 | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 35 | +9 | 46 | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 | 38 | +10 | 44 | |
| 6 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 39 | +6 | 43 | |
| 7 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 28 | +16 | 42 | |
| 8 | 27 | 13 | 3 | 11 | 50 | 39 | +11 | 42 | |
| 9 | 27 | 12 | 4 | 11 | 33 | 32 | +1 | 40 | |
| 10 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 37 | +5 | 35 | |
| 11 | 27 | 10 | 3 | 14 | 36 | 43 | -7 | 33 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 36 | -4 | 30 | |
| 13 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 46 | -10 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 42 | -14 | 26 | |
| 15 | 27 | 7 | 3 | 17 | 36 | 52 | -16 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 2 | 19 | 15 | 60 | -45 | 17 |
Wer sind die besten Torschützen von NWSL Women?
B. Banda ist mit 16 Toren in 23 Spielen bester Torschütze von NWSL Women 2026.
| # | Spieler | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Banda | Orlando Pride W | 23 | 16 |
| 2 | A. Sanchez | North Carolina Courage W | 27 | 16 |
| 3 | T. Chawinga | Kansas City W | 15 | 12 |
| 4 | S. Smith | Portland Thorns W | 27 | 11 |
| 5 | B. Banda | Orlando Pride W | 18 | 9 |
| 6 | Gutierres Amanda | Boston Legacy W | 26 | 9 |
| 7 | T. Byars | San Diego Wave W | 22 | 9 |
| 8 | H. Hopkins | Kansas City W | 27 | 9 |
| 9 | A. Traoré | Boston Legacy W | 26 | 9 |
| 10 | J. Shaw | NJ/NY Gotham FC W | 23 | 9 |
| 11 | K. Rader | Houston Dash W | 26 | 9 |
| 12 | T. Rodman | Washington Spirit W | 26 | 9 |
| 13 | T. Chawinga | Kansas City W | 12 | 8 |
| 14 | E. Ijeh | North Carolina Courage W | 26 | 8 |
| 15 | Debinha | Kansas City W | 21 | 7 |
| 16 | M. Mercado | Seattle Reign FC W | 27 | 7 |
| 17 | A. Sentnor | Angel City W | 27 | 7 |
| 18 | P. Tordin | Portland Thorns W | 27 | 7 |
| 19 | Maiara Niehues | Angel City W | 18 | 6 |
| 20 | M. Mercado | Seattle Reign FC W | 21 | 6 |
Wer gibt die meisten Vorlagen in NWSL Women?
Croix Bethune führt NWSL Women 2026 mit 10 Vorlagen an.
| # | Spieler | Verein | Spiele | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croix Bethune | Kansas City W | 23 | 10 |
| 2 | P. Tordin | Portland Thorns W | 27 | 7 |
| 3 | E. Shores | Angel City W | 24 | 6 |
| 4 | M. Cooper | Kansas City W | 21 | 5 |
| 5 | G. Reiten | NJ/NY Gotham FC W | 21 | 5 |
| 6 | N. Prince | Boston Legacy W | 25 | 5 |
| 7 | Minami Tanaka | Utah Royals W | 23 | 5 |
| 8 | J. Beckie | Denver Summit W | 22 | 5 |
| 9 | C. Lacasse | Utah Royals W | 27 | 5 |
| 10 | T. Rodman | Washington Spirit W | 26 | 5 |
| 11 | Y. Ryan | Denver Summit W | 26 | 5 |
| 12 | Dudinha | San Diego Wave W | 13 | 4 |
| 13 | A. McCammon | Seattle Reign FC W | 19 | 4 |
| 14 | O. Moultrie | Portland Thorns W | 16 | 4 |
| 15 | A. McCammon | Seattle Reign FC W | 21 | 4 |
| 16 | G. Corley | San Diego Wave W | 22 | 4 |
| 17 | E. Sears | Racing Louisville W | 25 | 4 |
| 18 | N. Flint | Denver Summit W | 24 | 4 |
| 19 | H. Hopkins | Kansas City W | 27 | 4 |
| 20 | K. Fischer | Racing Louisville W | 26 | 4 |
Welche Spiele von NWSL Women stehen an?
- 17. Okt., 00:00Boston Legacy W–Racing Louisville WGroup Stage
- 17. Okt., 16:30Washington Spirit W–NJ/NY Gotham FC WGroup Stage
- 17. Okt., 22:30Utah Royals W–Kansas City WGroup Stage
- 17. Okt., 23:00North Carolina Courage W–San Diego Wave WGroup Stage
- 18. Okt., 00:45Denver Summit W–Angel City WGroup Stage
- 18. Okt., 17:00Houston Dash W–Orlando Pride WGroup Stage
- 18. Okt., 21:00Bay FC W–Portland Thorns WGroup Stage
- 18. Okt., 23:00Chicago Red Stars W–Seattle Reign FC WGroup Stage
Wie lauten die letzten Ergebnisse von NWSL Women?
- 4. Okt. 2026Houston Dash W2–3Washington Spirit WGroup Stage
- 4. Okt. 2026Chicago Red Stars W0–3Denver Summit WGroup Stage
- 4. Okt. 2026NJ/NY Gotham FC W1–1Angel City WGroup Stage
- 4. Okt. 2026Portland Thorns W2–4Boston Legacy WGroup Stage
- 3. Okt. 2026Kansas City W5–1Bay FC WGroup Stage
- 3. Okt. 2026Racing Louisville W1–1Utah Royals WGroup Stage
- 3. Okt. 2026Seattle Reign FC W0–1North Carolina Courage WGroup Stage
- 3. Okt. 2026Orlando Pride W1–2San Diego Wave WGroup Stage
Stell deine Frage zu NWSL Women
Statistiken, Vergleiche, Historie: Footlab AI antwortet mit den Zahlen seiner Datenbank.
App startenDie Genauigkeit unserer Vorhersagen ansehen