
True Democracy
Tema, Ghana · Fundado en 1984 · Nii Adjei Kraku II Sports Complex (1000 localidades)
Datos actualizados el 13 oct 2026 · Fuente: base de datos Footlab AI (API-Football, Wikidata)
¿Cuál es la clasificación de True Democracy?
El True Democracy es 6º en Division One League 2026 con 5 puntos en 3 partidos: 1 victoria, 2 empates, 0 derrotas.
Clasificación completa : Division One League 2026
| # | Equipo | Puntos | Partidos | Balance V-E-D | Goles a favor – en contra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Warriors | 7 | 3 | 2V 1E 0D | 4–0 |
| 1 | Pro-Sports Academy | 7 | 3 | 2V 1E 0D | 7–1 |
| 1 | Inter Allies | 7 | 3 | 2V 1E 0D | 4–1 |
| 1 | Sankara Nationals | 7 | 3 | 2V 1E 0D | 3–1 |
| 2 | Nsuopun Fidelity | 7 | 3 | 2V 1E 0D | 3–1 |
| 2 | Koforidua | 7 | 3 | 2V 1E 0D | 5–2 |
| 2 | Real Tamale | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 5–3 |
| 2 | Mighty Royals | 7 | 3 | 2V 1E 0D | 5–1 |
| 3 | WAFA | 7 | 3 | 2V 1E 0D | 4–2 |
| 3 | Ebony FC | 6 | 3 | 2V 0E 1D | 3–2 |
| 3 | Bectero Sasana | 6 | 3 | 2V 0E 1D | 4–3 |
| 3 | Steadfast | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 3–3 |
| 4 | Berekum City | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 2–2 |
| 4 | Okwawu | 6 | 3 | 2V 0E 1D | 3–2 |
| 4 | Ebusua Dwarfs | 6 | 3 | 2V 0E 1D | 5–4 |
| 4 | Techiman Liberty | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 3–2 |
| 5 | Yapei | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 2–2 |
| 5 | Hakla SC | 5 | 3 | 1V 2E 0D | 3–1 |
| 5 | Fettehman United | 5 | 3 | 1V 2E 0D | 3–1 |
| 5 | Tamale City | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 3–3 |
| 6 | Elmina Sharks | 5 | 3 | 1V 2E 0D | 2–1 |
| 6 | Kalibi SC | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 2–4 |
| 6 | Dormaa | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 2–2 |
| 6 | True Democracy | 5 | 3 | 1V 2E 0D | 3–2 |
| 7 | Eleven Wonders | 1 | 3 | 0V 1E 2D | 1–5 |
| 7 | Northern City | 2 | 3 | 0V 2E 1D | 1–2 |
| 7 | Golden Kicks | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 4–3 |
| 7 | Nations | 5 | 3 | 1V 2E 0D | 2–1 |
| 8 | Accra Lions | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 3–3 |
| 8 | KAC Soccer | 0 | 3 | 0V 0E 3D | 2–8 |
| 8 | King Faisal | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 2–2 |
| 8 | Wa Power | 2 | 3 | 0V 2E 1D | 2–3 |
| 9 | Nania | 4 | 3 | 1V 1E 1D | 2–3 |
| 9 | Soccer Intellectuals | 3 | 3 | 0V 3E 0D | 2–2 |
| 10 | Sefwi All Stars | 3 | 3 | 0V 3E 0D | 3–3 |
| 10 | Home Stars | 3 | 3 | 0V 3E 0D | 1–1 |
| 11 | 7th Wave | 3 | 3 | 0V 3E 0D | 2–2 |
| 11 | Ebiemo FC | 3 | 3 | 1V 0E 2D | 1–2 |
| 12 | Skyy | 3 | 3 | 1V 0E 2D | 2–4 |
| 12 | Attram de Visser | 2 | 3 | 0V 2E 1D | 2–3 |
| 13 | Future Stars | 3 | 3 | 1V 0E 2D | 1–6 |
| 13 | Kotoku Royals | 2 | 3 | 0V 2E 1D | 1–3 |
| 14 | Great Olympics | 1 | 3 | 0V 1E 2D | 2–4 |
| 14 | New Edubiase | 1 | 3 | 0V 1E 2D | 0–2 |
| 15 | PAC Academy | 1 | 3 | 0V 1E 2D | 1–3 |
| 15 | Nukunu | 1 | 3 | 0V 1E 2D | 0–3 |
| 16 | Golden Warriors | 0 | 3 | 0V 0E 3D | 1–5 |
| 16 | Rospak | 1 | 3 | 0V 1E 2D | 1–3 |
¿En qué estadio juega el True Democracy?
El True Democracy juega en casa en Nii Adjei Kraku II Sports Complex, en Tema, con capacidad para 1000 espectadores.
¿Cuáles son los últimos resultados del True Democracy?
En sus 6 últimos partidos, el True Democracy suma 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas.
- 11 oct 2026True Democracy 0–3 Accra LionsDivision One LeagueD
- 4 oct 2026Great Olympics 1–2 True DemocracyDivision One LeagueV
- 27 sept 2026True Democracy 0–0 Kotoku RoyalsDivision One LeagueE
- 18 sept 20267th Wave 1–1 True DemocracyDivision One LeagueE
- 15 may 2026Attram de Visser 2–1 True DemocracyDivision One LeagueD
- 9 may 2026True Democracy 1–0 Port CityDivision One LeagueV
¿Cuáles son los próximos partidos del True Democracy?
El próximo partido del True Democracy está previsto el 17 oct 2026 ante Okwawu.
- 17 oct 2026Okwawu vs True DemocracyDivision One LeaguePronóstico
- 31 oct 2026True Democracy vs NaniaDivision One LeaguePronóstico
- 7 nov 2026Golden Kicks vs True DemocracyDivision One LeaguePronóstico
- 14 nov 2026True Democracy vs NukunuDivision One LeaguePronóstico
- 21 nov 2026Koforidua vs True DemocracyDivision One LeaguePronóstico
Índice Elo de Footlab AI
1503
Índice de fuerza calculado por Footlab AI sobre 38 partidos, actualizado el 12 oct 2026.
Haz tu pregunta sobre True Democracy
Estadísticas, comparaciones, historial: Footlab AI responde con los números de su base.
Abrir la aplicaciónVer la precisión de nuestras predicciones