Ficha de club

Sarasota Metropolis
Bradenton, Florida, USA · Fundado en 2019 · Premier Sports Campus (3000 localidades)
Datos actualizados el 22 ago 2026 · Fuente: base de datos Footlab (API-Football, Wikidata)
¿Cuál es la clasificación de Sarasota Metropolis?
El Sarasota Metropolis es 7º en USL League Two 2019 con 14 puntos en 14 partidos: 4 victorias, 2 empates, 8 derrotas.
7
Posición
14
Puntos
14
Partidos
22–27
Goles a favor – en contra
Forma recienteVDDDD
Clasificación completa — USL League Two 2019
| # | Equipo | Puntos | Partidos | Balance V-E-D | Goles a favor – en contra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Villages | 31 | 14 | 9V 4E 1D | 32–13 |
| 1 | Calgary Foothills | 29 | 14 | 9V 2E 3D | 25–15 |
| 1 | Colorado Switchbacks II | 28 | 12 | 9V 1E 2D | 30–15 |
| 1 | Western Mass Pioneers | 36 | 14 | 11V 3E 0D | 31–7 |
| 1 | Golden State Force | 34 | 14 | 11V 1E 2D | 42–14 |
| 1 | Chicago Fire II | 25 | 12 | 8V 1E 3D | 27–9 |
| 1 | North Carolina Fusion | 26 | 14 | 8V 2E 4D | 24–18 |
| 1 | Reading United | 33 | 14 | 10V 3E 1D | 32–13 |
| 1 | Des Moines Menace | 36 | 14 | 11V 3E 0D | 30–4 |
| 1 | Tormenta II | 32 | 14 | 10V 2E 2D | 33–11 |
| 1 | Brazos Valley | 34 | 14 | 10V 4E 0D | 51–14 |
| 2 | Corpus Christi | 26 | 14 | 8V 2E 4D | 43–28 |
| 2 | Ocean City Nor'easters | 23 | 14 | 6V 5E 3D | 27–22 |
| 2 | Treasure Coast Tritons | 26 | 14 | 8V 2E 4D | 27–14 |
| 2 | Seattle Sounders III | 25 | 14 | 7V 4E 3D | 24–13 |
| 2 | Portland Phoenix | 29 | 14 | 9V 2E 3D | 29–20 |
| 2 | Ventura County Fusion | 28 | 14 | 9V 1E 4D | 38–24 |
| 2 | Ogden City | 20 | 12 | 6V 2E 4D | 23–19 |
| 2 | Flint City Bucks | 21 | 12 | 6V 3E 3D | 20–17 |
| 2 | North Carolina II | 24 | 14 | 8V 0E 6D | 21–19 |
| 2 | Kaw Valley | 25 | 14 | 7V 4E 3D | 18–9 |
| 2 | SC United Bantams | 29 | 14 | 9V 2E 3D | 22–15 |
| 3 | Manhattan | 24 | 14 | 8V 0E 6D | 33–20 |
| 3 | Daytona | 25 | 14 | 7V 4E 3D | 13–10 |
| 3 | Thunder Bay Chill | 20 | 14 | 6V 2E 6D | 19–19 |
| 3 | Long Island Rough Riders | 23 | 14 | 5V 8E 1D | 22–14 |
| 3 | Cincinnati Dutch Lions | 19 | 12 | 5V 4E 3D | 17–15 |
| 3 | Dalton Red Wolves | 22 | 14 | 7V 1E 6D | 30–24 |
| 3 | Mississippi Brilla | 23 | 14 | 6V 5E 3D | 34–29 |
| 3 | Seahorses | 22 | 14 | 6V 4E 4D | 21–19 |
| 3 | Park City Red Wolves | 12 | 12 | 3V 3E 6D | 18–26 |
| 3 | Lane United | 20 | 14 | 5V 5E 4D | 22–17 |
| 3 | Virginia Beach United | 20 | 14 | 6V 2E 6D | 22–22 |
| 4 | Dayton Dutch Lions | 16 | 12 | 5V 1E 6D | 17–19 |
| 4 | AHFC Royals | 20 | 14 | 5V 5E 4D | 26–22 |
| 4 | Tri-Cities | 19 | 14 | 5V 4E 5D | 28–28 |
| 4 | Victoria Highlanders | 19 | 14 | 6V 1E 7D | 22–22 |
| 4 | New York RB III | 21 | 14 | 5V 6E 3D | 26–18 |
| 4 | Santa Cruz Breakers | 17 | 14 | 5V 2E 7D | 27–35 |
| 4 | Charlotte Eagles | 20 | 14 | 5V 5E 4D | 24–29 |
| 4 | Green Bay Voyageurs | 20 | 14 | 5V 5E 4D | 18–15 |
| 4 | Florida Elite | 24 | 14 | 7V 3E 4D | 25–17 |
| 4 | Boston Bolts | 17 | 14 | 5V 2E 7D | 23–28 |
| 4 | Albuquerque Sol | 8 | 12 | 2V 2E 8D | 12–23 |
| 5 | Saint Louis | 15 | 14 | 4V 3E 7D | 17–20 |
| 5 | West Virginia Alliance | 3 | 12 | 0V 3E 9D | 7–28 |
| 5 | Cedar Stars Rush | 16 | 14 | 4V 4E 6D | 16–20 |
| 5 | Texas United | 7 | 14 | 2V 1E 11D | 13–46 |
| 5 | Black Rock | 16 | 14 | 5V 1E 8D | 23–34 |
| 5 | Portland Timbers III | 13 | 14 | 3V 4E 7D | 19–33 |
| 5 | Lionsbridge | 18 | 14 | 5V 3E 6D | 26–24 |
| 5 | FC Miami City | 19 | 14 | 5V 4E 5D | 24–24 |
| 5 | Orange County SC II | 17 | 14 | 4V 5E 5D | 28–26 |
| 5 | Discoveries | 10 | 14 | 3V 1E 10D | 11–25 |
| 6 | Lakeland Tropics | 15 | 14 | 4V 3E 7D | 23–29 |
| 6 | Seacoast United Phantoms | 15 | 14 | 4V 3E 7D | 19–31 |
| 6 | Houston FC | 6 | 14 | 1V 3E 10D | 11–39 |
| 6 | TSS Rovers | 11 | 14 | 3V 2E 9D | 19–31 |
| 6 | Peachtree City | 7 | 14 | 2V 1E 11D | 11–27 |
| 6 | San Francisco City | 15 | 14 | 4V 3E 7D | 26–42 |
| 6 | Tobacco Road | 17 | 14 | 5V 2E 7D | 29–29 |
| 6 | WSA Winnipeg | 1 | 14 | 0V 1E 13D | 5–40 |
| 6 | Lehigh Valley United | 15 | 14 | 4V 3E 7D | 21–30 |
| 7 | Westchester Flames | 13 | 14 | 3V 4E 7D | 25–32 |
| 7 | Wake | 15 | 14 | 4V 3E 7D | 12–22 |
| 7 | San Diego Zest | 13 | 14 | 3V 4E 7D | 22–32 |
| 7 | FA Euro New York | 11 | 14 | 2V 5E 7D | 16–25 |
| 7 | Sarasota Metropolis | 14 | 14 | 4V 2E 8D | 22–27 |
| 8 | AC Connecticut | 9 | 14 | 2V 3E 9D | 21–32 |
| 8 | SF Glens | 10 | 14 | 2V 4E 8D | 23–35 |
| 8 | Evergreen | 6 | 14 | 0V 6E 8D | 11–29 |
| 8 | Weston | 3 | 14 | 1V 0E 13D | 9–41 |
¿En qué estadio juega el Sarasota Metropolis?
El Sarasota Metropolis juega en casa en Premier Sports Campus, en Bradenton, Florida, con capacidad para 3000 espectadores.
3000
Aforo
Bradenton, Florida
Ciudad
5895 Post Boulevard
¿Cuáles son los últimos resultados del Sarasota Metropolis?
En sus 6 últimos partidos, el Sarasota Metropolis suma 1 victoria(s), 0 empate(s) y 5 derrota(s).
- 13 jul 2019FC Miami City 4–1 Sarasota MetropolisUSL League TwoD
- 9 jul 2019Sarasota Metropolis 1–4 Lakeland TropicsUSL League TwoD
- 6 jul 2019Daytona 1–0 Sarasota MetropolisUSL League TwoD
- 29 jun 2019Treasure Coast Tritons 2–1 Sarasota MetropolisUSL League TwoD
- 26 jun 2019Florida Elite 3–1 Sarasota MetropolisUSL League TwoD
- 22 jun 2019Lakeland Tropics 3–4 Sarasota MetropolisUSL League TwoV
Índice Elo de Footlab
1643
Índice de fuerza calculado por Footlab sobre 6 partidos, actualizado el 22 ago 2026.
Haz tu pregunta sobre Sarasota Metropolis
Estadísticas, comparaciones, historial: Footlab responde con los números de su base.
Abrir la aplicaciónVer la precisión de nuestras predicciones