Competición

Primera División RFEF - Group 1 2025-26
SpainLiga20 clubes
Datos actualizados el 17 de julio de 2026
¿Quién lidera la clasificación de Primera División RFEF - Group 1?
Tenerife ocupa el primer puesto de la clasificación de Primera División RFEF - Group 1 2025-26, con 76 puntos en 38 partidos jugados.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 24 | +38 | 76 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 48 | +13 | 65 | |
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 42 | +11 | 61 | |
| 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 33 | +10 | 60 | |
| 5 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 52 | +9 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 16 | 8 | 49 | 31 | +18 | 58 | |
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 38 | +13 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | +4 | 56 | |
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 40 | -4 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 53 | -6 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 55 | -9 | 52 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 47 | -6 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 55 | 67 | -12 | 44 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 42 | 49 | -7 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 47 | -3 | 43 | |
| 18 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 58 | -14 | 41 | |
| 19 | 38 | 10 | 10 | 18 | 28 | 42 | -14 | 40 | |
| 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | 53 | -24 | 28 |
¿Cuáles son los próximos partidos de Primera División RFEF - Group 1?
- 28 ago, 17:00Real Avilés–PontevedraGroup 1 - 1
- 28 ago, 19:15Cacereño–MirandesGroup 1 - 1
- 29 ago, 15:00UD Ourense–PonferradinaGroup 1 - 1
- 29 ago, 16:30Arenas Getxo–Racing FerrolGroup 1 - 1
- 29 ago, 17:15Mérida AD–Deportivo La Coruña IIGroup 1 - 1
- 29 ago, 17:15Zamora–Athletic Club IIGroup 1 - 1
- 30 ago, 15:00Barakaldo–Cultural LeonesaGroup 1 - 1
- 30 ago, 15:00UD Logroñés–Extremadura 1924Group 1 - 1
¿Cuáles son los últimos resultados de Primera División RFEF - Group 1?
- 23 may 2026Arenas Getxo1–0ZamoraGroup 1 - 38
- 23 may 2026Barakaldo1–1Celta de Vigo IIGroup 1 - 38
- 23 may 2026Cacereño1–2CF TalaveraGroup 1 - 38
- 23 may 2026Guadalajara2–2Real Madrid IIGroup 1 - 38
- 23 may 2026Lugo0–0ArenteiroGroup 1 - 38
- 23 may 2026Osasuna II1–2Mérida ADGroup 1 - 38
- 23 may 2026Ourense CF2–1TenerifeGroup 1 - 38
- 23 may 2026Ponferradina1–0Athletic Club IIGroup 1 - 38
Haz tu pregunta sobre Primera División RFEF - Group 1
Estadísticas, comparaciones, historial: Footlab responde con los números de su base.
Abrir la aplicaciónVer la precisión de nuestras predicciones