Fiche club

Londrina U20
Londrina, Paraná, Brazil · Estádio Municipal Jacy Scaff (31 019 places)
Données à jour au 23 août 2026 · Source : base Footlab (API-Football, Wikidata)
Quel est le classement de Londrina U20 ?
Londrina U20 est 11e de Paranaense U20 2025 avec 10 points en 11 matchs : 3 victoires, 1 nuls, 7 défaites.
11
Classement
10
Points
11
Matchs
14–23
Buts pour – contre
Forme récenteDDDVV
Classement complet — Paranaense U20 2025
| # | Équipe | Points | Matchs | Bilan V-N-D | Buts pour – contre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico PR U20 | 25 | 11 | 8V 1N 2D | 27–9 |
| 2 | Azuriz U20 | 24 | 11 | 7V 3N 1D | 19–10 |
| 3 | Cascavel U20 | 22 | 11 | 7V 1N 3D | 19–11 |
| 4 | Operário PR U20 | 22 | 11 | 7V 1N 3D | 20–14 |
| 5 | Hope Internacional U20 | 17 | 11 | 5V 2N 4D | 21–17 |
| 6 | Paraná U20 | 16 | 11 | 5V 1N 5D | 13–14 |
| 7 | Coritiba U20 | 16 | 11 | 4V 4N 3D | 13–10 |
| 8 | Araucaria U20 | 12 | 11 | 3V 3N 5D | 16–17 |
| 9 | Apucarana Sports U20 | 11 | 11 | 3V 2N 6D | 9–18 |
| 10 | Patriotas U20 | 10 | 11 | 3V 1N 7D | 13–17 |
| 11 | Londrina U20 | 10 | 11 | 3V 1N 7D | 14–23 |
| 12 | Rio Branco PR U20 | 3 | 11 | 1V 0N 10D | 5–29 |
Dans quel stade joue Londrina U20 ?
Londrina U20 reçoit ses matchs à Estádio Municipal Jacy Scaff, à Londrina, Paraná : 31 019 places.
31 019
Capacité
1 976
Inauguration
Londrina, Paraná
Ville
Avenida Henrique Mansano
Quels sont les derniers résultats de Londrina U20 ?
Sur ses 6 derniers matchs, Londrina U20 compte 2 victoire(s), 0 nul(s) et 4 défaite(s).
- 14 juin 2025Hope Internacional U20 3–0 Londrina U20Paranaense U20D
- 8 juin 2025Londrina U20 1–2 Apucarana Sports U20Paranaense U20D
- 7 juin 2025Londrina U20 1–2 Apucarana Sports U20Paranaense U20D
- 31 mai 2025Londrina U20 3–2 Araucaria U20Paranaense U20V
- 24 mai 2025Patriotas U20 2–3 Londrina U20Paranaense U20V
- 18 mai 2025Londrina U20 0–2 Azuriz U20Paranaense U20D
Quel est l'effectif de Londrina U20 ?
L'effectif de Londrina U20 compte 4 joueur(s) recensé(s) par Footlab.
Défenseurs
Cote Elo Footlab
1 520
Indice de force calculé par Footlab sur 49 matchs, mis à jour le 22 août 2026.
Pose ta question sur Londrina U20
Stats, comparaisons, historique : Footlab répond avec les chiffres de sa base.
Lancer l'applicationVoir la précision de nos prédictions