Compétition

Super League 2025-26
KenyaChampionnat20 clubs
Données mises à jour le 1 août 2026
Qui est en tête du classement de Super League ?
Migori Youth occupe la première place du classement de Super League 2025-26, avec 81 points en 38 matchs joués.
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 6 | 7 | 57 | 29 | +28 | 81 | |
| 2 | 38 | 23 | 8 | 7 | 62 | 26 | +36 | 77 | |
| 3 | 38 | 24 | 4 | 10 | 51 | 32 | +19 | 76 | |
| 4 | 38 | 21 | 11 | 6 | 56 | 28 | +28 | 74 | |
| 5 | 38 | 16 | 16 | 6 | 51 | 30 | +21 | 64 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 41 | +20 | 63 | |
| 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 30 | +17 | 61 | |
| 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 41 | +12 | 57 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 32 | 33 | -1 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 27 | +4 | 52 | |
| 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 36 | +1 | 50 | |
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 41 | -6 | 44 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 30 | 51 | -21 | 43 | |
| 14 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 52 | -20 | 39 | |
| 15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 23 | 47 | -24 | 39 | |
| 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 32 | 44 | -12 | 39 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 48 | -21 | 38 | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 24 | 42 | -18 | 34 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 | -26 | 30 | |
| 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 27 | 64 | -37 | 25 |
Quels sont les derniers résultats de Super League ?
- 13 juin 2026Nairobi City Stars0–3Darajani GogoRegular Season - 38
- 13 juin 2026Gucha Stars3–2TalantaRegular Season - 38
- 13 juin 2026MCF0–3Fortune SaccoRegular Season - 38
- 13 juin 2026Naivas1–1Mombasa EliteRegular Season - 38
- 13 juin 2026Nzoia Sugar1–0Kibera Black StarsRegular Season - 38
- 13 juin 2026Equity Bank2–0Mwatate UnitedRegular Season - 38
- 13 juin 20263K1–1Migori YouthRegular Season - 38
- 13 juin 2026Kisumu All Stars1–0Vihiga United FCRegular Season - 38
Pose ta question sur Super League
Stats, comparaisons, historique : Footlab répond avec les chiffres de sa base.
Lancer l'applicationVoir la précision de nos prédictions