Compétition

EFL Trophy 2025-26
EnglandCoupe40 clubs
Données mises à jour le 8 octobre 2026
Qui est en tête du classement de EFL Trophy ?
EFL Trophy 2025-26 réunit 40 clubs répartis en 10 groupes ; le classement complet de chaque groupe figure ci-dessous.
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Qui sont les meilleurs buteurs de EFL Trophy ?
B. Sharp est le meilleur buteur de EFL Trophy 2025-26 avec 6 buts en 4 matchs.
| # | Joueur | Club | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Sharp | Doncaster | 4 | 6 |
| 2 | K. Simon-Swyer | Northampton | 7 | 5 |
| 3 | E. Tezgel | Crewe | 3 | 4 |
| 4 | J. Yates | Luton | 4 | 4 |
| 5 | A. Sasu | AFC Wimbledon | 3 | 4 |
| 6 | J. Norwood | Fleetwood Town | 4 | 4 |
| 7 | L. Tolaj | Plymouth | 4 | 4 |
| 8 | J. Benson | Rotherham | 1 | 3 |
| 9 | C. Marshall | West Ham United U21 | 3 | 3 |
| 10 | E. Harrison | Bristol Rovers | 4 | 3 |
| 11 | Tom Cursons | Harrogate Town | 3 | 3 |
| 12 | C. Stockton | Salford City | 3 | 3 |
| 13 | A. Drinan | Swindon Town | 3 | 3 |
| 14 | K. Lisbie | Peterborough | 4 | 3 |
| 15 | G. Yahyai | Stevenage | 0 | 3 |
| 16 | Adama Sidibeh | Stockport County | 3 | 3 |
| 17 | S. Banks | Blackpool | 3 | 3 |
| 18 | D. McGoldrick | Barnsley | 3 | 3 |
| 19 | R. Paton | Port Vale | 5 | 3 |
| 20 | F. Cavegn | Bristol Rovers | 5 | 3 |
Qui sont les meilleurs passeurs de EFL Trophy ?
R. Curtis est le meilleur passeur de EFL Trophy 2025-26 avec 3 passes décisives.
| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Curtis | Port Vale | 4 | 3 |
| 2 | L. Fiorini | Stockport County | 3 | 3 |
| 3 | James Dornelly | Peterborough | 3 | 3 |
| 4 | P. Patterson | Stevenage | 4 | 3 |
| 5 | R. Taylor | Bolton | 5 | 3 |
| 6 | G. Middleton | Doncaster | 6 | 3 |
| 7 | R. Roosken | Huddersfield | 3 | 2 |
| 8 | L. Orford | Stevenage | 1 | 2 |
| 9 | E. Tezgel | Crewe | 3 | 2 |
| 10 | J. Walker | Grimsby | 2 | 2 |
| 11 | H. Leonard | Peterborough | 3 | 2 |
| 12 | O. Martin | Manchester United U21 | 3 | 2 |
| 13 | J. Brown | Blackpool | 3 | 2 |
| 14 | L. Kelly | Rotherham | 3 | 2 |
| 15 | Ethan Sutherland | Wolves U21 | 2 | 2 |
| 16 | Theo Upton | Blackpool | 0 | 2 |
| 17 | S. Solomon | Tranmere | 3 | 2 |
| 18 | L. Sillah | Nottingham Forest U21 | 3 | 2 |
| 19 | F. Ojo | Port Vale | 4 | 2 |
| 20 | C. Norman | Tranmere | 3 | 2 |
Quels sont les prochains matchs de EFL Trophy ?
- 13 oct., 18:00Oldham–Leeds United U21Group North - 7
- 13 oct., 18:00Walsall–Fulham U21Group South - 2
- 13 oct., 18:00Reading–Chelsea U21Group South - 3
- 13 oct., 18:00Gillingham–Brighton U21Group South - 7
- 13 oct., 18:00Notts County–Nottingham Forest U21Group North - 6
- 13 oct., 18:00Cheltenham–Tottenham Hotspur U21Group South - 1
Quels sont les derniers résultats de EFL Trophy ?
- 6 oct. 2026Crawley Town4–0BromleyGroup South - 8
- 6 oct. 2026Wycombe4–1Bristol RoversGroup South - 3
- 6 oct. 2026AFC Wimbledon0–0BarnetGroup South - 6
- 6 oct. 2026Peterborough4–1Ipswich Town U21Group South - 4
- 6 oct. 2026Stevenage2–1LeicesterGroup South - 2
- 6 oct. 2026Port Vale2–0Mansfield TownGroup North - 4
- 6 oct. 2026Exeter City2–2Oxford UnitedGroup South - 1
- 6 oct. 2026Newport County2–2PlymouthGroup South - 5
Pose ta question sur EFL Trophy
Stats, comparaisons, historique : Footlab AI répond avec les chiffres de sa base.
Lancer l'applicationVoir la précision de nos prédictions