प्रतियोगिता

CONMEBOL Libertadores 2026
Worldकप32 क्लब
डेटा 21 अगस्त 2026 को अपडेट किया गया
CONMEBOL Libertadores की अंक तालिका में शीर्ष पर कौन है?
CONMEBOL Libertadores 2026 में 32 क्लब 8 समूहों में बँटे हैं; हर समूह की पूरी तालिका नीचे दी गई है।
| # | क्लब | खे | जी | ड्र | हा | गोल | विगोल | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
CONMEBOL Libertadores के शीर्ष स्कोरर कौन हैं?
A. Arce CONMEBOL Libertadores 2026 का शीर्ष स्कोरर है — 5 मैचों में 8 गोल।
| # | खिलाड़ी | क्लब | मैच | गोल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce | Independ. Rivadavia | 5 | 8 |
| 2 | C. González | Independiente del Valle | 6 | 6 |
| 3 | Bruno Henrique | Flamengo | 6 | 4 |
| 4 | L. Melgarejo | Libertad Asuncion | 5 | 4 |
| 5 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 6 | 4 |
| 6 | F. Fydriszewski | Independiente Medellin | 10 | 4 |
| 7 | L. Muriel | Junior | 6 | 3 |
| 8 | T. Palacios | Estudiantes L.P. | 5 | 3 |
| 9 | F. Zapiola | Platense | 6 | 3 |
| 10 | S. Villa | Independ. Rivadavia | 6 | 3 |
| 11 | J. Arias | Palmeiras | 6 | 3 |
| 12 | F. Zampedri | U. Catolica | 6 | 3 |
| 13 | J. Cuesta | UCV | 6 | 3 |
| 14 | Gustavo Henrique | Corinthians | 6 | 3 |
| 15 | M. Gómez | Club Nacional | 6 | 3 |
| 16 | F. Barrandeguy | Juventud | 6 | 3 |
| 17 | P. Vegetti | Cerro Porteno | 6 | 3 |
| 18 | Y. Yotún | Sporting Cristal | 10 | 3 |
| 19 | G. de Arrascaeta | Flamengo | 3 | 2 |
| 20 | Pedro | Flamengo | 5 | 2 |
CONMEBOL Libertadores में सबसे अधिक असिस्ट किसके हैं?
R. Garro 4 असिस्ट के साथ CONMEBOL Libertadores 2026 में आगे है।
| # | खिलाड़ी | क्लब | मैच | असिस्ट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Garro | Corinthians | 6 | 4 |
| 2 | M. Fernández | Independ. Rivadavia | 6 | 4 |
| 3 | J. López | Palmeiras | 6 | 4 |
| 4 | M. Díaz | Universidad Catolica | 2 | 3 |
| 5 | Alesson | Mirassol | 5 | 3 |
| 6 | S. Villa | Independ. Rivadavia | 6 | 3 |
| 7 | L. Blanco | Boca Juniors | 6 | 3 |
| 8 | G. Cantizano | Rosario Central | 2 | 2 |
| 9 | J. Obrian | Santa Fe | 4 | 2 |
| 10 | J. Corozo | LDU de Quito | 3 | 2 |
| 11 | T. Martínez | Barcelona SC | 7 | 2 |
| 12 | Ayrton Lucas | Flamengo | 4 | 2 |
| 13 | Fágner | Cruzeiro | 5 | 2 |
| 14 | F. Saucedo | Always Ready | 6 | 2 |
| 15 | O. Fernández | Santa Fe | 5 | 2 |
| 16 | Kaio Jorge | Cruzeiro | 5 | 2 |
| 17 | Bruno Henrique | Flamengo | 6 | 2 |
| 18 | B. Chandía | Coquimbo Unido | 6 | 2 |
| 19 | G. Mainero | Platense | 5 | 2 |
| 20 | C. Montes | U. Catolica | 6 | 2 |
CONMEBOL Libertadores के आगामी मैच कौन-से हैं?
- 26 अग॰, 12:30 amIndependiente del Valle–Deportes TolimaRound of 16
CONMEBOL Libertadores के हालिया परिणाम क्या रहे?
- 21 अग॰ 2026Corinthians1–0Rosario CentralRound of 16
- 20 अग॰ 2026LDU de Quito0–0MirassolRound of 16
- 20 अग॰ 2026Flamengo2–1CruzeiroRound of 16
- 19 अग॰ 2026Coquimbo Unido0–0PlatenseRound of 16
- 19 अग॰ 2026Cerro Porteno0–1PalmeirasRound of 16
- 19 अग॰ 2026U. Catolica0–3Estudiantes L.P.Round of 16
- 19 अग॰ 2026Deportes Tolima0–1Independiente del ValleRound of 16
- 18 अग॰ 2026Independ. Rivadavia1–1FluminenseRound of 16
CONMEBOL Libertadores के बारे में सवाल पूछें
आँकड़े, तुलना, इतिहास: Footlab अपने डेटाबेस के आँकड़ों से जवाब देता है।
ऐप शुरू करोहमारी भविष्यवाणियों की सटीकता देखें