प्रतियोगिता

Primera División RFEF - Group 2 2026-27
Spainलीग20 क्लब
डेटा 13 अक्टूबर 2026 को अपडेट किया गया
Primera División RFEF - Group 2 की अंक तालिका में शीर्ष पर कौन है?
Zaragoza Primera División RFEF - Group 2 2026-27 की तालिका में शीर्ष पर है: 7 खेले गए मैचों में 16 अंक।
| # | क्लब | खे | जी | ड्र | हा | गोल | विगोल | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Primera División RFEF - Group 2 के आगामी मैच कौन-से हैं?
- 16 अक्टू॰, 05:00 pmFC Cartagena–Europa FcGroup 2 - 8
- 16 अक्टू॰, 07:15 pmAlcorcon–HuescaGroup 2 - 8
- 17 अक्टू॰, 04:45 pmÁguilas–IbizaGroup 2 - 8
- 17 अक्टू॰, 06:30 pmVillarreal II–TeruelGroup 2 - 8
- 17 अक्टू॰, 07:00 pmAlgeciras–HérculesGroup 2 - 8
- 18 अक्टू॰, 10:00 amReal Madrid II–AntequeraGroup 2 - 8
- 18 अक्टू॰, 02:00 pmGimnastic–Atlético Madrid IIGroup 2 - 8
- 18 अक्टू॰, 02:00 pmSant Andreu–Juventud TorremolinosGroup 2 - 8
Primera División RFEF - Group 2 के हालिया परिणाम क्या रहे?
- 12 अक्टू॰ 2026Hércules1–0Sant AndreuGroup 2 - 7
- 11 अक्टू॰ 2026Atlético Madrid II4–4ZaragozaGroup 2 - 7
- 11 अक्टू॰ 2026Rayo Majadahonda0–1Real MurciaGroup 2 - 7
- 11 अक्टू॰ 2026Europa Fc2–1AlgecirasGroup 2 - 7
- 11 अक्टू॰ 2026Antequera1–1FC CartagenaGroup 2 - 7
- 10 अक्टू॰ 2026Real Jaén3–3Villarreal IIGroup 2 - 7
- 10 अक्टू॰ 2026Teruel1–0AlcorconGroup 2 - 7
- 10 अक्टू॰ 2026Juventud Torremolinos2–2GimnasticGroup 2 - 7
Primera División RFEF - Group 2 के बारे में सवाल पूछें
आँकड़े, तुलना, इतिहास: Footlab AI अपने डेटाबेस के आँकड़ों से जवाब देता है।
ऐप शुरू करोहमारी भविष्यवाणियों की सटीकता देखें