प्रतियोगिता

Segunda División RFEF - Group 2 2026-27
Spainलीग19 क्लब
डेटा 13 अक्टूबर 2026 को अपडेट किया गया
Segunda División RFEF - Group 2 की अंक तालिका में शीर्ष पर कौन है?
Barcelona B Segunda División RFEF - Group 2 2026-27 की तालिका में शीर्ष पर है: 6 खेले गए मैचों में 16 अंक।
| # | क्लब | खे | जी | ड्र | हा | गोल | विगोल | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Segunda División RFEF - Group 2 के आगामी मैच कौन-से हैं?
- 17 अक्टू॰, 02:30 pmEbro–Girona IIGroup 2 - 7
- 17 अक्टू॰, 03:00 pmBarcelona B–UteboGroup 2 - 7
- 17 अक्टू॰, 03:00 pmOsasuna II–OlotGroup 2 - 7
- 18 अक्टू॰, 10:00 amBarbastro–ManresaGroup 2 - 7
- 18 अक्टू॰, 10:00 amReddis–Espanyol IIGroup 2 - 7
- 18 अक्टू॰, 02:30 pmCalamocha–Peña SportGroup 2 - 7
- 18 अक्टू॰, 03:00 pmArnedo–TudelanoGroup 2 - 7
- 18 अक्टू॰, 03:00 pmSD Logroñés–NáxaraGroup 2 - 7
Segunda División RFEF - Group 2 के हालिया परिणाम क्या रहे?
- 11 अक्टू॰ 2026Tudelano1–3ReddisGroup 2 - 6
- 11 अक्टू॰ 2026Olot1–1TerrassaGroup 2 - 6
- 11 अक्टू॰ 2026Girona II1–2Espanyol IIGroup 2 - 6
- 11 अक्टू॰ 2026UD Logroñés II2–1BarbastroGroup 2 - 6
- 10 अक्टू॰ 2026Náxara1–0Peña SportGroup 2 - 6
- 10 अक्टू॰ 2026Manresa0–0Osasuna IIGroup 2 - 6
- 10 अक्टू॰ 2026Ebro2–0CalamochaGroup 2 - 6
- 10 अक्टू॰ 2026Utebo0–0ArnedoGroup 2 - 6
Segunda División RFEF - Group 2 के बारे में सवाल पूछें
आँकड़े, तुलना, इतिहास: Footlab AI अपने डेटाबेस के आँकड़ों से जवाब देता है।
ऐप शुरू करोहमारी भविष्यवाणियों की सटीकता देखें