大会

AFC Champions League Elite 2026-27
Worldカップ戦32 クラブ
データ更新日:2026年10月7日
AFC Champions League Elite の順位表で首位はどこですか?
AFC Champions League Elite 2026-27 は 32 クラブが 2 グループに分かれています。各グループの順位表は以下のとおりです。
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
AFC Champions League Elite の得点ランキング上位は誰ですか?
A. Čavrić が AFC Champions League Elite 2026-27 の得点王、1 試合で 3 ゴール。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Čavrić | Kashima | 1 | 3 |
| 2 | P. Ampem | SHANGHAI SIPG | 1 | 3 |
| 3 | T. Usami | Gamba Osaka | 1 | 2 |
| 4 | H. Rahimi | Al Ain | 1 | 2 |
| 5 | H. Tokuda | Kashima | 1 | 2 |
| 6 | K. Tagawa | Kashima | 1 | 1 |
| 7 | G. Giakoumakis | Al Ain | 1 | 1 |
| 8 | K. Sumi | Gamba Osaka | 1 | 1 |
| 9 | A. Hassan | Al-Gharafa | 1 | 1 |
| 10 | G. Wijnaldum | Al-Ittihad FC | 1 | 1 |
| 11 | Leonardo | SHANGHAI SIPG | 1 | 1 |
| 12 | P. Wood | Newcastle Jets | 1 | 1 |
| 13 | Z. Marušić | Neftchi | 1 | 1 |
| 14 | C. Akolo | Beijing Guoan | 1 | 1 |
| 15 | E. Panya | Ratchaburi | 1 | 1 |
| 16 | S. Schimmer | Buriram United | 1 | 1 |
| 17 | Wu Lei | SHANGHAI SIPG | 1 | 1 |
| 18 | Zhang Xizhe | Beijing Guoan | 1 | 1 |
| 19 | Óscar Arribas | Johor Darul Takzim FC | 1 | 1 |
| 20 | Victor Bobsin | Daejeon Citizen | 1 | 1 |
AFC Champions League Elite でアシストが最も多いのは誰ですか?
R. Yamashita が AFC Champions League Elite 2026-27 のアシスト王、3 アシスト。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Yamashita | Gamba Osaka | 2 | 3 |
| 2 | A. Romero | Al Ain | 1 | 2 |
| 3 | I. Jebali | Gamba Osaka | 2 | 1 |
| 4 | C. Poomkaew | Ratchaburi | 1 | 1 |
| 5 | Y. Matsumura | Kashima | 1 | 1 |
| 6 | H. Hayashu | Kashima | 1 | 1 |
| 7 | Wu Lei | SHANGHAI SIPG | 1 | 1 |
| 8 | Zhang Xizhe | Beijing Guoan | 1 | 1 |
| 9 | Yue Xin | SHANGHAI SIPG | 1 | 1 |
| 10 | Yan Matheus | Kashima | 1 | 1 |
| 11 | Darlan | Buriram United | 1 | 1 |
| 12 | R. Ogawa | Kashima | 1 | 1 |
| 13 | S. Bergwijn | Al-Ittihad FC | 2 | 1 |
| 14 | Jaume Grau | SHANGHAI SIPG | 1 | 1 |
| 15 | Rúben Neves | Al-Hilal Saudi FC | 1 | 1 |
| 16 | Jonathan Viera | Ratchaburi | 1 | 1 |
| 17 | J. Lolley | Newcastle Jets | 1 | 1 |
| 18 | S. Rahimi | Al Ain | 1 | 1 |
| 19 | Marcos Guilherme | Johor Darul Takzim FC | 1 | 1 |
| 20 | M. Ben Romdhane | Al Shamal | 1 | 1 |
AFC Champions League Elite の次の試合は?
- 10月12日 13:45Pakhtakor–Al-Qadisiyah FCLeague Phase - 2
- 10月12日 16:00Al-Wasl FC–Al-Ahli JeddahLeague Phase - 2
- 10月12日 16:00Tractor Sazi–Al ShamalLeague Phase - 2
- 10月12日 18:15Al-Gharafa–Esteghlal FCLeague Phase - 2
- 10月12日 18:15Al-Nassr–NeftchiLeague Phase - 2
- 10月12日 18:15Al Quwa Al Jawiya–Al AinLeague Phase - 2
- 10月13日 07:45Newcastle Jets–Gamba OsakaLeague Phase - 2
- 10月13日 10:00Kyoto Sanga–RatchaburiLeague Phase - 2
AFC Champions League Elite の最新の結果は?
- 2026年9月16日Port FC1–2Vissel KobeLeague Phase - 1
- 2026年9月16日Jeonbuk Motors2–1Kashiwa ReysolLeague Phase - 1
- 2026年9月15日Al-Hilal Saudi FC2–1Al-GharafaLeague Phase - 1
- 2026年9月15日Al Ain4–0Al-NassrLeague Phase - 1
- 2026年9月15日Johor Darul Takzim FC1–1Buriram UnitedLeague Phase - 1
- 2026年9月15日Beijing Guoan3–1Pohang SteelersLeague Phase - 1
- 2026年9月15日Ratchaburi4–6SHANGHAI SIPGLeague Phase - 1
- 2026年9月15日Kashima7–1Newcastle JetsLeague Phase - 1