大会

Super League 1 2026-27
Greeceリーグ14 クラブ
データ更新日:2026年10月13日
Super League 1 の順位表で首位はどこですか?
Panathinaikos が Super League 1 2026-27 の順位表で首位。6 試合で勝ち点 15。
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | -11 | 1 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Super League 1 の得点ランキング上位は誰ですか?
B. Varga が Super League 1 2026-27 の得点王、4 試合で 4 ゴール。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Varga | AEK Athens FC | 4 | 4 |
| 2 | L. Jović | AEK Athens FC | 6 | 4 |
| 3 | K. Vargas | Kalamata | 2 | 3 |
| 4 | V. Taborda | Panathinaikos | 5 | 3 |
| 5 | D. Pelkas | PAOK | 6 | 3 |
| 6 | A. Tetteh | Panathinaikos | 6 | 3 |
| 7 | Fabiano | Aris Thessalonikis | 5 | 3 |
| 8 | Jorge Pombo | Kifisia | 6 | 3 |
| 9 | C. Ndiaye | PAOK | 6 | 3 |
| 10 | S. Shoretire | PAOK | 2 | 2 |
| 11 | C. Kouamé | Aris Thessalonikis | 5 | 2 |
| 12 | K. Opoku | Panetolikos | 4 | 2 |
| 13 | Zini | AEK Athens FC | 6 | 2 |
| 14 | K. Kodro | OFI | 5 | 2 |
| 15 | F. Macheda | Asteras Tripolis | 6 | 2 |
| 16 | J. Bolívar | Kalamata | 4 | 2 |
| 17 | J. Bartolo | Asteras Tripolis | 5 | 2 |
| 18 | Jota Silva | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 |
| 19 | K. Ketu | Asteras Tripolis | 6 | 2 |
| 20 | A. Živković | PAOK | 6 | 2 |
Super League 1 でアシストが最も多いのは誰ですか?
R. Marin が Super League 1 2026-27 のアシスト王、4 アシスト。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Marin | AEK Athens FC | 6 | 4 |
| 2 | L. Majer | AEK Athens FC | 6 | 3 |
| 3 | A. Mendes Moreira | Kalamata | 6 | 3 |
| 4 | R. Freuler | Olympiakos Piraeus | 5 | 2 |
| 5 | Christian Manrique | Panetolikos | 4 | 2 |
| 6 | Diego Esteban | Panetolikos | 6 | 2 |
| 7 | A. Živković | PAOK | 6 | 2 |
| 8 | N. Athanasiou | OFI | 6 | 2 |
| 9 | Santino Andino | Panathinaikos | 6 | 2 |
| 10 | B. Garré | Aris Thessalonikis | 6 | 2 |
| 11 | Julio Alonso | Kalamata | 6 | 2 |
| 12 | D. Calabria | Panathinaikos | 6 | 2 |
| 13 | U. Račić | Aris Thessalonikis | 6 | 2 |
| 14 | Alex Méndez | Asteras Tripolis | 6 | 2 |
| 15 | K. Polykratis | Kifisia | 1 | 1 |
| 16 | João Mário | AEK Athens FC | 2 | 1 |
| 17 | O. Boussaid | Aris Thessalonikis | 3 | 1 |
| 18 | G. Charalampoglou | Volos NFC | 6 | 1 |
| 19 | P. Mantalos | AEK Athens FC | 5 | 1 |
| 20 | O. Ugresić | PAOK | 4 | 1 |
Super League 1 の次の試合は?
- 10月17日 14:00Levadiakos–Volos NFCRegular Season - 7
- 10月17日 16:30Atromitos–AEK Athens FCRegular Season - 7
- 10月18日 13:00Kalamata–OFIRegular Season - 7
- 10月18日 14:00Panetolikos–Olympiakos PiraeusRegular Season - 7
- 10月18日 14:30Panathinaikos–Asteras TripolisRegular Season - 7
- 10月18日 17:00Kifisia–Aris ThessalonikisRegular Season - 7
- 10月18日 18:00PAOK–Iraklis 1908Regular Season - 7
- 10月24日 15:00Olympiakos Piraeus–KalamataRegular Season - 8
Super League 1 の最新の結果は?
- 2026年10月12日PAOK1–3KalamataRegular Season - 6
- 2026年10月11日Olympiakos Piraeus1–0PanathinaikosRegular Season - 6
- 2026年10月11日Aris Thessalonikis3–2Volos NFCRegular Season - 6
- 2026年10月11日Kifisia2–0PanetolikosRegular Season - 6
- 2026年10月11日Iraklis 19082–0LevadiakosRegular Season - 6
- 2026年10月10日Asteras Tripolis2–1AtromitosRegular Season - 6
- 2026年10月10日AEK Athens FC3–0OFIRegular Season - 6
- 2026年9月20日Panetolikos1–3PAOKRegular Season - 5