
H. Anier
Henri Anier
- Posição
- Avançado
- Nacionalidade
- Estonia
- Nascimento
- 17 de dez. de 1990 — Tallinn (35 anos)
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 85 kg
Dados atualizados a 22 de ago. de 2026 · Fonte: base de dados Footlab (API-Football, Wikidata) · Ficha Wikidata
Em que clube joga H. Anier?
H. Anier integra o plantel do Paide, na posição de Avançado.
Quais são as estatísticas de H. Anier em 2024?
Em 2024, H. Anier soma 18 golo(s) e 0 assistência(s) em 41 jogo(s), com 2.602 minutos jogados.
Detalhe por competição
| Época | Competição | Jogos | Golos | Assistências | Minutos | Nota média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | — |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 49 | 6,4 |
| 2024 | AFC Champions League Two | 6 | 0 | 0 | 430 | 6,4 |
| 2024 | Senior Shield | 3 | 5 | 0 | 244 | — |
| 2024 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 144 | 6,4 |
| 2024 | Premier League | 20 | 11 | 0 | 1.404 | — |
| 2024 | Baltic Cup | 2 | 1 | 0 | 134 | — |
| 2024 | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 107 | 6,9 |
| 2023 | Friendlies | 1 | 1 | 0 | 44 | — |
| 2023 | Euro Championship - Qualification | 8 | 0 | 0 | 370 | 6,5 |
| 2023 | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 198 | — |
| 2023 | Senior Shield | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2023 | Premier League | 20 | 17 | 0 | 1.515 | — |
| 2023 | AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | 102 | — |
Quantos jogos e golos tem H. Anier na carreira?
H. Anier soma 153 golo(s) e 0 assistência(s) em 377 jogo(s), ao longo de 14 época(s) registada(s) pela Footlab.
Totais desde 2011 nas competições seguidas pelo Footlab.
Qual é o palmarés de H. Anier?
A Footlab regista 8 título(s) conquistado(s) por H. Anier, em 4 competição(ões).
| Competição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|
| CupEstonia | 3 | 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008 |
| Baltic CupEurope | 2 | 2024, 2021 |
| MeistriliigaEstonia | 2 | 2011, 2010 |
| Premier LeagueHong Kong, China | 1 | 2023/2024 |
Em que clubes jogou H. Anier?
A Footlab regista 15 transferência(s) de H. Anier, a mais recente em 2025.
| Data | Proveniência | Destino | Valor |
|---|---|---|---|
| 6 de jul. de 2025 | Warriors | Paide | Free agent |
| 18 de jul. de 2023 | Muangthong United | Warriors | Free |
| 4 de jan. de 2022 | Paide | Muangthong United | Free |
| 14 de ago. de 2020 | GO Ahead Eagles | Paide | Free |
| 1 de fev. de 2020 | Suwon City FC | GO Ahead Eagles | N/A |
| 1 de fev. de 2019 | Lahti | Suwon City FC | N/A |
| 16 de jan. de 2017 | Kalmar FF | Inverness CT | Free |
| 10 de jul. de 2017 | Inverness CT | Lahti | N/A |
| 11 de ago. de 2016 | Dundee Utd | Kalmar FF | Free |
| 16 de jan. de 2015 | Erzgebirge Aue | Dundee Utd | N/A |
| 1 de jul. de 2014 | Motherwell | Erzgebirge Aue | € 370K |
| 10 de jan. de 2014 | Viking | Motherwell | N/A |
| 4 de abr. de 2013 | Viking | Fredrikstad | Loan |
| 26 de jul. de 2013 | Viking | Motherwell | Loan |
| 1 de jan. de 2012 | Flora Tallinn | Viking | N/A |
Quais são os últimos jogos de H. Anier?
Nos últimos 8 jogos, H. Anier marcou 0 golo(s) e fez 0 assistência(s) em 287 minutos.
- 12 de ago. de 2026Rapid Vienna 2–0 PaideUEFA Europa Conference League84 min6,5
- 6 de ago. de 2026Paide 1–4 Rapid ViennaUEFA Europa Conference League28 min6,3
- 5 de set. de 2025Italy 5–0 EstoniaWorld Cup - Qualification Europe10 min6,3
- 9 de jun. de 2025Estonia 0–1 NorwayWorld Cup - Qualification Europe13 min6,7
- 6 de jun. de 2025Estonia 1–3 IsraelWorld Cup - Qualification Europe18 min6,3
- 22 de mar. de 2025Israel 2–1 EstoniaWorld Cup - Qualification Europe8 min6,3
- 4 de dez. de 2024Warriors 0–0 Tampines RoversAFC Champions League Two61 min6,7
- 27 de nov. de 2024Nam Dinh 3–0 WarriorsAFC Champions League Two65 min6,3
Quem são os companheiros de equipa de H. Anier?
O plantel do Paide inclui mais 26 jogador(es) registado(s) pela Footlab.
Guarda-redes
Defesas
Que outros jogadores ocupam a mesma posição?
Estes são os 12 jogadores com mais minutos na posição de Avançado em Meistriliiga, excluindo o Paide.
Faz a tua pergunta sobre H. Anier
Estatísticas, comparações, histórico: o Footlab responde com os números da sua base.
Abrir a aplicaçãoVer a precisão das nossas previsões