Турнир

UEFA Champions League 2026-27
WorldКубок40 клубов
Данные обновлены 13 сентября 2026 г.
Кто возглавляет таблицу UEFA Champions League?
В UEFA Champions League 2026-27 участвуют 40 клубов в 2 группах; полная таблица каждой группы приведена ниже.
| # | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
Кто лучшие бомбардиры UEFA Champions League?
Talisca, лучший бомбардир UEFA Champions League 2026-27: 4 гола в 6 матчах.
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 6 | 4 |
| 2 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 1 | 3 |
| 3 | Ferran Torres | Paris Saint Germain | 1 | 3 |
| 4 | N. Sikharulashvili | Saburtalo | 4 | 3 |
| 5 | Z. Tripić | Viking | 3 | 3 |
| 6 | Reinaldo | Levski Sofia | 8 | 3 |
| 7 | V. Simić | Sabah FA | 8 | 3 |
| 8 | J. Mickels | Sabah FA | 8 | 3 |
| 9 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 1 | 2 |
| 10 | Raphinha | Barcelona | 1 | 2 |
| 11 | E. Haaland | Manchester City | 1 | 2 |
| 12 | Marc Bartra | Real Betis | 1 | 2 |
| 13 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 1 | 2 |
| 14 | V. Slivka | Kauno Žalgiris | 6 | 2 |
| 15 | I. Zlatanović | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 |
| 16 | B. Labeau | FC Thun | 2 | 2 |
| 17 | P. Wålemark | Lech Poznan | 2 | 2 |
| 18 | A. Benchaib | Kauno Žalgiris | 6 | 2 |
| 19 | C. Durán | Celtic | 2 | 2 |
| 20 | B. Varga | AEK Athens FC | 3 | 2 |
У кого больше всего голевых передач в UEFA Champions League?
J. Hauge лидирует в UEFA Champions League 2026-27 по передачам: 3.
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Передачи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hauge | Bodo/Glimt | 4 | 3 |
| 2 | A. Isaev | Sabah FA | 8 | 3 |
| 3 | T. Puchacz | Sabah FA | 8 | 3 |
| 4 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 1 | 2 |
| 5 | L. Balaj | Drita | 2 | 2 |
| 6 | F. Topić | Dinamo Zagreb | 5 | 2 |
| 7 | D. Undav | VfB Stuttgart | 1 | 2 |
| 8 | Pau Torres | Aston Villa | 1 | 2 |
| 9 | Lamine Yamal | Barcelona | 1 | 2 |
| 10 | D. Watts | Shamrock Rovers | 4 | 2 |
| 11 | F. Fehr | FC Thun | 2 | 2 |
| 12 | T. Moi | Viking | 3 | 2 |
| 13 | D. Tadić | NEC Nijmegen | 4 | 2 |
| 14 | C. Tolisso | Lyon | 4 | 2 |
| 15 | M. Greenwood | Fenerbahçe | 7 | 2 |
| 16 | K. Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 6 | 2 |
| 17 | R. Aït-Nouri | Manchester City | 1 | 1 |
| 18 | Fábio Silva | Borussia Dortmund | 1 | 1 |
| 19 | Zidane Banjaqui | Ararat-Armenia | 6 | 1 |
| 20 | Gonçalo Borges | Feyenoord | 1 | 1 |
Какие матчи UEFA Champions League впереди?
- 13 окт., 16:45Sabah FA–Slavia PrahaLeague Stage - 2
- 13 окт., 16:45Lens–Sporting CPLeague Stage - 2
- 13 окт., 19:00Atletico Madrid–Manchester UnitedLeague Stage - 2
- 13 окт., 19:00Inter–Club Brugge KVLeague Stage - 2
- 13 окт., 19:00Villarreal–NapoliLeague Stage - 2
- 13 окт., 19:00Galatasaray–BarcelonaLeague Stage - 2
- 13 окт., 19:00Viking–Bayern MünchenLeague Stage - 2
- 13 окт., 19:00Arsenal–LilleLeague Stage - 2
Каковы последние результаты UEFA Champions League?
- 10 сент. 2026 г.Bayern München5–0Bodo/GlimtLeague Stage - 1
- 10 сент. 2026 г.Manchester United4–0Sabah FALeague Stage - 1
- 10 сент. 2026 г.Como4–1RB LeipzigLeague Stage - 1
- 10 сент. 2026 г.Slavia Praha2–3LensLeague Stage - 1
- 10 сент. 2026 г.PSV Eindhoven1–1Shakhtar DonetskLeague Stage - 1
- 10 сент. 2026 г.Fenerbahçe1–1AS RomaLeague Stage - 1
- 9 сент. 2026 г.Sporting CP3–1GalatasarayLeague Stage - 1
- 9 сент. 2026 г.Paris Saint Germain6–1Slovan BratislavaLeague Stage - 1
Задайте вопрос о UEFA Champions League
Статистика, сравнения, история: Footlab AI отвечает цифрами из своей базы.
Запустить приложениеПосмотреть точность наших прогнозов