赛事

Tercera División RFEF - Group 12 2026-27
Spain联赛19 家俱乐部
数据更新于 2026年10月14日
Tercera División RFEF - Group 12 积分榜首位是谁?
Real Unión de Tenerife 位居 Tercera División RFEF - Group 12 2026-27 积分榜首位,已赛 5 场积 12 分。
| # | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Tercera División RFEF - Group 12 接下来有哪些比赛?
- 10月17日 10:00Real Unión de Tenerife–Unión Sur YaizaGroup 12 - 7
- 10月17日 11:00Laguna de Duero–Playas SotaventoGroup 12 - 7
- 10月17日 11:00Los Llanos–LanzaroteGroup 12 - 7
- 10月17日 11:00Panadería Pulido–San MiguelGroup 12 - 7
- 10月17日 16:00San Bartolomé–Tenerife CGroup 12 - 7
- 10月17日 16:00UD San Fernando–Villa Santa BrígidaGroup 12 - 7
- 10月17日 16:30Las Palmas III–MensajeroGroup 12 - 7
- 10月17日 16:30Villaverde Norte–AnazaGroup 12 - 7
Tercera División RFEF - Group 12 最近的比赛结果如何?
- 2026年10月11日Mensajero2–2San BartoloméGroup 12 - 6
- 2026年10月11日Lanzarote0–1UD San FernandoGroup 12 - 6
- 2026年10月10日Laguna de Duero3–4Panadería PulidoGroup 12 - 6
- 2026年10月10日Tenerife C4–1Villaverde NorteGroup 12 - 6
- 2026年10月10日Playas Sotavento0–3Real Unión de TenerifeGroup 12 - 6
- 2026年10月10日Unión Sur Yaiza2–1MarinoGroup 12 - 6
- 2026年10月10日Estrella1–0Los LlanosGroup 12 - 6
- 2026年10月9日Villa Santa Brígida1–1Las Palmas IIIGroup 12 - 6