Wettbewerb

Olympics Women 2024
WorldPokal12 Vereine
Daten aktualisiert am 29. Juni 2026
Wer führt die Tabelle von Olympics Women an?
Olympics Women 2024 umfasst 12 Vereine in 3 Gruppen; die vollständige Tabelle jeder Gruppe steht unten.
| # | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Wer sind die besten Torschützen von Olympics Women?
J. Huitema ist mit 5 Toren in 17 Spielen bester Torschütze von Olympics Women 2024.
| # | Spieler | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Huitema | Canada W | 17 | 5 |
| 2 | L. Williams | USA W | 16 | 5 |
| 3 | B. Banda | Zambia W | 3 | 4 |
| 4 | L. Caicedo | Colombia W | 7 | 4 |
| 5 | M. Swanson | USA W | 6 | 4 |
| 6 | Marta | Brazil W | 15 | 4 |
| 7 | S. Smith | USA W | 6 | 3 |
| 8 | Alexia Putellas | Spain W | 6 | 3 |
| 9 | T. Rodman | USA W | 6 | 3 |
| 10 | D. Cascarino | France W | 4 | 2 |
| 11 | M. Katoto | France W | 4 | 2 |
| 12 | L. Schüller | Germany W | 5 | 2 |
| 13 | A. Leon | Canada W | 5 | 2 |
| 14 | S. Catley | Australia W | 3 | 2 |
| 15 | A. Kennedy | Australia W | 3 | 2 |
| 16 | R. Kundananji | Zambia W | 3 | 2 |
| 17 | Athenea del Castillo | Spain W | 6 | 2 |
| 18 | G. Geyoro | France W | 4 | 2 |
| 19 | S. Nüsken | Germany W | 4 | 2 |
| 20 | M. Ramírez | Colombia W | 8 | 2 |
Wer gibt die meisten Vorlagen in Olympics Women?
S. Coffey führt Olympics Women 2024 mit 8 Vorlagen an.
| # | Spieler | Verein | Spiele | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Coffey | USA W | 19 | 8 |
| 2 | L. Caicedo | Colombia W | 7 | 4 |
| 3 | Alexia Putellas | Spain W | 6 | 4 |
| 4 | Marta | Brazil W | 15 | 4 |
| 5 | D. Cascarino | France W | 4 | 2 |
| 6 | N. Prince | Canada W | 7 | 2 |
| 7 | Gabi Portilho | Brazil W | 7 | 2 |
| 8 | J. Brand | Germany W | 5 | 2 |
| 9 | Mariona Caldentey | Spain W | 6 | 2 |
| 10 | J. Fleming | Canada W | 11 | 2 |
| 11 | L. Williams | USA W | 16 | 2 |
| 12 | Kerolin | Brazil W | 1 | 1 |
| 13 | Salma Paralluelo | Spain W | 6 | 1 |
| 14 | K. Diani | France W | 4 | 1 |
| 15 | M. Katoto | France W | 4 | 1 |
| 16 | Athenea del Castillo | Spain W | 6 | 1 |
| 17 | R. Lavelle | USA W | 5 | 1 |
| 18 | S. Karchaoui | France W | 4 | 1 |
| 19 | M. Ramírez | Colombia W | 8 | 1 |
| 20 | L. Santos | Colombia W | 6 | 1 |
Wie lauten die letzten Ergebnisse von Olympics Women?
- 10. Aug. 2024Brazil W0–1USA WFinal
- 9. Aug. 2024Spain W0–1Germany W3rd Place Final
- 6. Aug. 2024Brazil W4–2Spain WSemi-finals
- 6. Aug. 2024USA W1–0Germany WSemi-finals
- 3. Aug. 2024France W0–1Brazil WQuarter-finals
- 3. Aug. 2024Canada W0–0Germany WQuarter-finals
- 3. Aug. 2024Spain W2–2Colombia WQuarter-finals
- 3. Aug. 2024USA W1–0Japan WQuarter-finals
Stell deine Frage zu Olympics Women
Statistiken, Vergleiche, Historie: Footlab antwortet mit den Zahlen seiner Datenbank.
App startenDie Genauigkeit unserer Vorhersagen ansehen