
P. Jameson
Peter Jameson
- Position
- Torwart
- Nationalität
- England
- Geboren
- 21. Apr. 1993 — Sunderland (33 Jahre)
- Größe
- 191 cm
Daten aktualisiert am 22. Aug. 2026 · Quelle: Footlab-Datenbank (API-Football, Wikidata)
Bei welchem Verein spielt P. Jameson?
P. Jameson steht im Kader von Gateshead und spielt als Torwart.
Wie sind die Statistiken von P. Jameson in 2024?
In 2024 kommt P. Jameson auf 0 Tor(e) und 0 Vorlage(n) in 47 Spiel(en), bei 4.230 Einsatzminuten.
Aufschlüsselung nach Wettbewerb
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Ø Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | National League - North - Play-offs | 45 | 0 | 0 | 4.050 | — |
| 2024 | FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2023 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2023 | National League | 20 | 0 | 0 | 1.800 | — |
Wie viele Spiele und Tore hat P. Jameson in der Karriere?
P. Jameson kommt auf 0 Tor(e) und 0 Vorlage(n) in 208 Spiel(en), über 8 von Footlab erfasste Saisons.
Summen seit 2017 über die von Footlab erfassten Wettbewerbe.
Für welche Vereine hat P. Jameson gespielt?
Footlab verzeichnet 9 Transfer(s) von P. Jameson, den jüngsten im Jahr 2026.
| Datum | Von | Nach | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 28. Jan. 2026 | Darlington 1883 | Gateshead | Return from loan |
| 9. Juli 2025 | Gateshead | Darlington 1883 | Loan |
| 8. Juli 2025 | Darlington 1883 | Gateshead | Free Transfer |
| 5. Juli 2024 | Harrogate Town | Darlington 1883 | Free |
| 1. Juni 2024 | Hartlepool | Harrogate Town | N/A |
| 4. Juli 2023 | Harrogate Town | Hartlepool | Loan |
| 1. Juli 2022 | York | Harrogate Town | Free |
| 17. Juli 2019 | Blyth Spartans | York | Free |
| 4. Aug. 2017 | Darlington 1883 | Blyth Spartans | Free |
Was sind die letzten Spiele von P. Jameson?
In den letzten 8 Spielen erzielte P. Jameson 0 Tor(e) und 0 Vorlage(n) in 720 Minuten.
- 11. Feb. 2023Harrogate Town 1–3 Stockport CountyLeague Two90 Min7,2
- 4. Feb. 2023Carlisle 0–1 Harrogate TownLeague Two90 Min8,9
- 28. Jan. 2023Harrogate Town 0–1 Sutton UtdLeague Two90 Min6,7
- 14. Jan. 2023Harrogate Town 1–1 StevenageLeague Two90 Min6,6
- 7. Jan. 2023Harrogate Town 1–3 ColchesterLeague Two90 Min5,9
- 1. Jan. 2023Hartlepool 3–3 Harrogate TownLeague Two90 Min6,2
- 29. Dez. 2022Bradford 1–0 Harrogate TownLeague Two90 Min6,9
- 26. Dez. 2022Harrogate Town 3–2 GrimsbyLeague Two90 Min7,3
Wer sind die Mitspieler von P. Jameson?
Der Kader von Gateshead umfasst 24 weitere von Footlab erfasste Spieler.
Torhüter
Mittelfeld
Welche anderen Spieler spielen auf derselben Position?
Dies sind die 1 Spieler mit den meisten Minuten auf der Position Torwart in National League, ohne Gateshead.
Stell deine Frage zu P. Jameson
Statistiken, Vergleiche, Historie: Footlab antwortet mit den Zahlen seiner Datenbank.
App startenDie Genauigkeit unserer Vorhersagen ansehen