Ficha de jugador

Nadson
Nadson da Silva Almeida
- Posición
- Centrocampista
- Nacionalidad
- Brazil
- Nacimiento
- 22 jul 1989 — Lauro de Freitas (37 años)
- Altura
- 170 cm
- Peso
- 63 kg
Datos actualizados el 22 ago 2026 · Fuente: base de datos Footlab (API-Football, Wikidata) · Ficha de Wikidata
¿Cuáles son las estadísticas de Nadson en 2025?
En 2025, Nadson suma 0 gol(es) y 0 asistencia(s) en 9 partido(s), con 341 minutos jugados.
9
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
341
Minutos
Desglose por competición
| Temporada | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baiano - 1 | 7 | 0 | 0 | 173 | — |
| 2025 | Serie D | 2 | 0 | 0 | 168 | — |
| 2024 | Serie D | 11 | 0 | 0 | 710 | — |
| 2024 | Catarinense - 1 | 9 | 0 | 0 | 439 | — |
¿Cuántos partidos y goles acumula Nadson en su carrera?
Nadson acumula 27 gol(es) y 9 asistencia(s) en 259 partido(s), en 14 temporada(s) registrada(s) por Footlab.
259
Partidos
27
Goles
9
Asistencias
15.579
Minutos
178
Titularidades
14
Temporadas
19
Tarjetas amarillas
Totales desde 2012 en las competiciones que sigue Footlab.
¿Cuál es el palmarés de Nadson?
Footlab registra 2 título(s) ganado(s) por Nadson, en 2 competición(es).
| Competición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|
| Alagoano 1Brazil | 1 | 2021 |
| Catarinense 1Brazil | 1 | 2017 |
¿En qué clubes ha jugado Nadson?
Footlab registra 23 traspaso(s) de Nadson, el más reciente en 2026.
| Fecha | Procedencia | Destino | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 29 abr 2026 | Camboriú | Metropolitano | Free agent |
| 25 mar 2024 | Concórdia | Marília | Loan |
| 9 ene 2024 | Brasiliense | Concórdia | Free |
| 25 abr 2024 | Marília | Concórdia | N/A |
| 9 ene 2023 | Londrina | Ipatinga | Free |
| 21 mar 2023 | Ipatinga | Brasiliense | Free |
| 15 ago 2022 | Botafogo PB | Londrina | Free |
| 13 jul 2021 | CSA | Sampaio Correa | Free |
| 11 dic 2021 | Sampaio Correa | Botafogo PB | Free |
| 1 ene 2019 | Parana | Botafogo SP | Free |
| 1 jul 2018 | Chapecoense-sc | Parana | Loan |
| 9 ene 2017 | Parana | Chapecoense-sc | N/A |
| 15 ene 2016 | Sampaio Correa | Parana | N/A |
| 1 ene 2015 | Gremio Osasco Audax | Caldense | N/A |
| 14 may 2015 | Caldense | Sampaio Correa | N/A |
| 1 ene 2014 | RB Bragantino | Gremio Osasco Audax | N/A |
| 22 dic 2014 | Guaratinguetá | Gremio Osasco Audax | N/A |
| 25 mar 2014 | Gremio Osasco Audax | Guaratinguetá | N/A |
| 1 jun 2013 | Avai | Gremio Osasco Audax | N/A |
| 9 sept 2013 | Gremio Osasco Audax | RB Bragantino | N/A |
| 4 ene 2013 | Palmeiras | Avai | N/A |
| 8 ago 2012 | Ponte Preta | Palmeiras | N/A |
| 1 may 2012 | Palmeiras | Ponte Preta | N/A |
¿Cuáles son los últimos partidos de Nadson?
En sus 8 últimos partidos, Nadson marcó 0 gol(es) y dio 0 asistencia(s) en 136 minutos.
- 5 nov 2022Sampaio Correa 2–1 LondrinaSerie B17 min7,0
- 22 oct 2022Londrina 2–1 Sport RecifeSerie B24 min6,9
- 8 oct 2022Londrina 1–1 GremioSerie B12 min6,3
- 3 oct 2022Guarani Campinas 1–0 LondrinaSerie B17 min6,7
- 30 sept 2022Vasco DA Gama 1–1 LondrinaSerie B8 min6,5
- 10 sept 2022Londrina 2–1 Chapecoense-scSerie B14 min6,5
- 30 ago 2022Londrina 1–0 CRBSerie B13 min6,3
- 30 jul 2022Tombense 3–0 Sampaio CorreaSerie B31 min6,3
Haz tu pregunta sobre Nadson
Estadísticas, comparaciones, historial: Footlab responde con los números de su base.
Abrir la aplicaciónVer la precisión de nuestras predicciones