Plaza Amador - UMECIT : résultat 1-1 et analyse
Liga Panameña de FútbolApertura - 9Coup d'envoi le 16 mars 2025 à 01:15 (UTC)Estadio Prof. Javier Cruz, Ciudad de Panamá
Match terminé
Quel a été le résultat de Plaza Amador - UMECIT ?
Plaza Amador et UMECIT ont fait match nul 1-1 le 16 mars 2025.
Buteurs
- 41′B. GolúzUMECIT
- 45′O. LopezPlaza Amador
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, Plaza Amador compte 8 victoires, 3 nuls et 4 défaites ; UMECIT en compte 5, 4 et 6.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 mars 2025 | Deportivo Universitario(dom.) | 3-1 | Liga Panameña de Fútbol |
| 26 févr. 2025 | San Francisco FC(ext.) | 1-0 | Liga Panameña de Fútbol |
| 23 févr. 2025 | Veraguas(dom.) | 3-1 | Liga Panameña de Fútbol |
| 16 févr. 2025 | Alianza FC(ext.) | 2-0 | Liga Panameña de Fútbol |
| 9 févr. 2025 | Tauro FC(ext.) | 0-4 | Liga Panameña de Fútbol |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 mars 2025 | CD Arabe Unido(dom.) | 0-1 | Liga Panameña de Fútbol |
| 27 févr. 2025 | Costa del Este(dom.) | 2-1 | Liga Panameña de Fútbol |
| 25 févr. 2025 | Alianza FC(ext.) | 0-0 | Liga Panameña de Fútbol |
| 16 févr. 2025 | Herrera(dom.) | 2-1 | Liga Panameña de Fútbol |
| 8 févr. 2025 | Deportivo Universitario(ext.) | 2-2 | Liga Panameña de Fútbol |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 4 dernières confrontations : 2 victoire(s) Plaza Amador, 2 nul(s), 0 victoire(s) UMECIT.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 21 sept. 2024 | UMECIT 0-1 Plaza Amador | Liga Panameña de Fútbol |
| 24 mars 2024 | Plaza Amador 3-1 UMECIT | Liga Panameña de Fútbol |
| 27 août 2023 | UMECIT 0-0 Plaza Amador | Liga Panameña de Fútbol |
| 26 févr. 2023 | Plaza Amador 0-0 UMECIT | Liga Panameña de Fútbol |
Dernier face-à-face archivé : UMECIT - Plaza Amador du 21 sept. 2024
Combien de buts attendre dans ce match ?
Plaza Amador marque 1,5 but(s) et en encaisse 1,3 par match sur ses 15 derniers ; UMECIT en marque 0,9 et en encaisse 0,9.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaza Amador | 1,5 | 1,3 | 4 | 9/15 | 10/15 |
| UMECIT | 0,9 | 0,9 | 5 | 6/15 | 5/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
Plaza Amador est 1er de Liga Panameña de Fútbol (10 points en 4 matchs) et UMECIT est 10e (3 points en 4 matchs).
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 |
| 1 | Plaza Amador | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | 31 |
| 1 | Plaza Amador | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | 31 |
| 3 | UMECIT | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | 25 |
| 3 | UMECIT | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | 25 |
| 10 | UMECIT | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée