SUD America - Penarol : résultat 1-4 et analyse
Primera DivisiónRegular Season - 5Coup d'envoi le 13 septembre 2015 à 21:35 (UTC)Estadio Centenario, Montevideo
Match terminé
Quel a été le résultat de SUD America - Penarol ?
Penarol a gagné 1-4 le 13 septembre 2015.
Buteurs
- 24′Diego Forlán CorazoPenarol
- 56′N. NándezPenarol
- 67′F. ArismendiSUD America
- 74′Carlos Martín LuquePenarol
- 90′C. PalaciosPenarol
Quelle est la forme des deux équipes ?
Sur ses 15 derniers matchs toutes compétitions, SUD America compte 5 victoires, 6 nuls et 4 défaites ; Penarol en compte 8, 4 et 3.
La compétition est affichée pour chaque match : en période de préparation, plusieurs de ces rencontres sont des amicaux.
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 6 sept. 2015 | Racing Montevideo(ext.) | 0-2 | Primera División |
| 2 sept. 2015 | Defensor Sporting(ext.) | 2-1 | Primera División |
| 29 août 2015 | CA River Plate(ext.) | 0-2 | Primera División |
| 22 août 2015 | Fenix(dom.) | 1-1 | Primera División |
| 7 juin 2015 | Wanderers(ext.) | 2-1 | Primera División - Clausura |
| Date | Adversaire | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 5 sept. 2015 | Fenix(dom.) | 2-1 | Primera División |
| 30 août 2015 | Defensor Sporting(ext.) | 1-3 | Primera División |
| 22 août 2015 | El Tanque Sisley(dom.) | 2-2 | Primera División |
| 16 août 2015 | Cerro(ext.) | 3-0 | Primera División |
| 7 juin 2015 | Racing Montevideo(ext.) | 2-2 | Primera División - Clausura |
Que disent les confrontations directes ?
Sur les 4 dernières confrontations : 2 victoire(s) SUD America, 1 nul(s), 1 victoire(s) Penarol.
| Date | Score | Compétition |
|---|---|---|
| 21 mars 2015 | SUD America 1-0 Penarol | Primera División - Clausura |
| 12 sept. 2014 | Penarol 1-1 SUD America | Primera División |
| 13 avr. 2014 | Penarol 2-0 SUD America | Primera División - Clausura |
| 9 nov. 2013 | SUD America 2-1 Penarol | Primera División |
Dernier face-à-face archivé : SUD America - Penarol du 21 mars 2015
Combien de buts attendre dans ce match ?
SUD America marque 1,1 but(s) et en encaisse 1,3 par match sur ses 15 derniers ; Penarol en marque 1,7 et en encaisse 1,1.
| Club | Buts marqués / match | Buts encaissés / match | Clean sheets | Les deux marquent | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|
| SUD America | 1,1 | 1,3 | 3 | 9/15 | 7/15 |
| Penarol | 1,7 | 1,1 | 4 | 10/15 | 9/15 |
Sur les 15 derniers matchs toutes compétitions.
Où en sont les deux équipes au classement ?
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 61 | 38 | 11 | 12 | 103 | 54 | 125 |
| 1 | Penarol | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 20 | 47 |
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 16 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 27 |
| 7 | Penarol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Comment Footlab calcule cette prédiction ?
Le modèle combine la cote Elo des deux équipes (ancrée par pool de compétitions), leur forme récente pondérée par la force des adversaires, l'avantage du terrain et une matrice de Poisson pour les scores. Sa précision est mesurée en continu sur les prédictions réellement publiées. Méthodologie et précision mesurée