Fiche club

Debub Police
Éthiopie
Données à jour au 18 oct. 2026 · Source : base Footlab AI (API-Football, Wikidata)
Quel est le classement de Debub Police ?
Debub Police est 15e de Premier League 2018 avec 29 points en 30 matchs : 7 victoires, 8 nuls, 15 défaites.
15
Classement
29
Points
30
Matchs
34–41
Buts pour – contre
Forme récenteDNDVD
Classement complet : Premier League 2018
| # | Équipe | Points | Matchs | Bilan V-N-D | Buts pour – contre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekelle Kenema | 59 | 30 | 18V 5N 7D | 45–24 |
| 2 | Sidama Bunna | 58 | 30 | 17V 7N 6D | 45–29 |
| 3 | Fasil Ketema | 57 | 30 | 15V 12N 3D | 49–17 |
| 4 | Kedus Giorgis | 46 | 29 | 12V 10N 7D | 28–18 |
| 5 | Jimma Aba Jifar | 46 | 30 | 12V 10N 8D | 33–36 |
| 6 | Awassa Kenema | 44 | 30 | 12V 8N 10D | 42–31 |
| 7 | Welayta Dicha | 41 | 30 | 10V 11N 9D | 34–27 |
| 8 | Bahardar | 41 | 30 | 10V 11N 9D | 27–31 |
| 9 | Ethiopia Bunna | 39 | 30 | 10V 9N 11D | 27–23 |
| 10 | Welwalo Adigrat Uni | 37 | 29 | 9V 10N 10D | 16–21 |
| 11 | Adama Kenema | 35 | 30 | 8V 11N 11D | 28–28 |
| 12 | Dire Dawa Kenema | 35 | 30 | 9V 8N 13D | 29–34 |
| 13 | Shire Endaselassie | 34 | 30 | 7V 13N 10D | 29–39 |
| 14 | Mekelakeya | 32 | 30 | 8V 8N 14D | 37–57 |
| 15 | Debub Police | 29 | 30 | 7V 8N 15D | 34–41 |
| 16 | Dedebit | 13 | 30 | 4V 1N 25D | 21–68 |
Quels sont les derniers résultats de Debub Police ?
Sur ses 6 derniers matchs, Debub Police compte 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites.
- 7 juil. 2019Jimma Kenema 3–2 Debub PolicePremier LeagueD
- 3 juil. 2019Debub Police 1–1 Ethiopia BunnaPremier LeagueN
- 29 juin 2019Mekelle Kenema 4–0 Debub PolicePremier LeagueD
- 1 juin 2019Debub Police 3–2 Awassa KenemaPremier LeagueV
- 25 mai 2019Sidama Bunna 4–2 Debub PolicePremier LeagueD
- 19 mai 2019Debub Police 1–1 Shire EndaselassiePremier LeagueN
Cote Elo Footlab AI
1 463
Indice de force calculé par Footlab AI sur 30 matchs, mis à jour le 17 oct. 2026.
Pose ta question sur Debub Police
Stats, comparaisons, historique : Footlab AI répond avec les chiffres de sa base.
Lancer l'applicationVoir la précision de nos prédictions