Fiche joueur

E. Akdağ
Erol Can Akdağ
- Poste
- Milieu
- Nationalité
- Türkiye
- Naissance
- 18 août 1996 — Giresun (30 ans)
- Taille
- 174 cm
Données à jour au 23 août 2026 · Source : base Footlab (API-Football, Wikidata) · Fiche Wikidata
Quelles sont les statistiques de E. Akdağ en 2025 ?
En 2025, E. Akdağ compte 0 but(s) et 1 passe(s) décisive(s) en 1 match(s), pour 0 minutes jouées.
1
Matchs
0
Buts
1
Passes décisives
0
Minutes
Détail par compétition
| Saison | Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. Lig | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2024 | 2. Lig | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Combien de matchs et de buts en carrière pour E. Akdağ ?
E. Akdağ totalise 15 but(s) et 3 passe(s) décisive(s) en 102 match(s), sur 11 saison(s) suivie(s) par Footlab.
102
Matchs
15
Buts
3
Passes décisives
5 032
Minutes
62
Titularisations
11
Saisons
17
Cartons jaunes
Totaux depuis 2015 sur les compétitions suivies par Footlab.
Quel est le parcours en club de E. Akdağ ?
Footlab recense 7 transfert(s) pour E. Akdağ, le plus récent en 2025.
| Date | Provenance | Destination | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 27 juil. 2025 | 24 Erzincanspor | Mardin 1969 | Free Transfer |
| 13 juil. 2024 | Giresunspor | 24 Erzincanspor | N/A |
| 26 juin 2023 | Beykoz Anadolu | Giresunspor | N/A |
| 8 sept. 2022 | Giresunspor | Beykoz Anadolu | Loan |
| 1 août 2020 | Ağrı 1970 | Giresunspor | N/A |
| 18 janv. 2018 | Giresunspor | Çankaya FK | Loan |
| 31 août 2018 | Giresunspor | Çankaya FK | Loan |
Quels sont les derniers matchs de E. Akdağ ?
Sur ses 8 derniers matchs joués, E. Akdağ a marqué 0 but(s) et délivré 0 passe(s) décisive(s) en 664 minutes.
- 25 nov. 2023Giresunspor 1–4 Kocaelispor1. Lig20 min6,6
- 11 nov. 2023Beykoz Anadolu 3–1 Giresunspor1. Lig90 min6,2
- 5 nov. 2023Giresunspor 1–0 Erzurumspor FK1. Lig95 min6,2
- 27 oct. 2023Şanlıurfaspor 0–0 Giresunspor1. Lig99 min7,9
- 22 oct. 2023Giresunspor 0–1 Boluspor1. Lig90 min6,5
- 8 oct. 2023Adanaspor 4–2 Giresunspor1. Lig83 min7,2
- 30 sept. 2023Giresunspor 0–0 Altay1. Lig90 min6,7
- 23 sept. 2023Keçiörengücü 3–1 Giresunspor1. Lig97 min6,3
Pose ta question sur E. Akdağ
Stats, comparaisons, historique : Footlab répond avec les chiffres de sa base.
Lancer l'applicationVoir la précision de nos prédictions