
P. Jameson
Peter Jameson
- Poste
- Gardien
- Nationalité
- England
- Naissance
- 21 avr. 1993 — Sunderland (33 ans)
- Taille
- 191 cm
Données à jour au 23 août 2026 · Source : base Footlab (API-Football, Wikidata)
Dans quel club joue P. Jameson ?
P. Jameson figure dans l'effectif de Gateshead, au poste de Gardien.
Quelles sont les statistiques de P. Jameson en 2024 ?
En 2024, P. Jameson compte 0 but(s) et 0 passe(s) décisive(s) en 47 match(s), pour 4 230 minutes jouées.
Détail par compétition
| Saison | Compétition | Matchs | Buts | Passes décisives | Minutes | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | National League - North - Play-offs | 45 | 0 | 0 | 4 050 | — |
| 2024 | FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2023 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2023 | National League | 20 | 0 | 0 | 1 800 | — |
Combien de matchs et de buts en carrière pour P. Jameson ?
P. Jameson totalise 0 but(s) et 0 passe(s) décisive(s) en 208 match(s), sur 8 saison(s) suivie(s) par Footlab.
Totaux depuis 2017 sur les compétitions suivies par Footlab.
Quel est le parcours en club de P. Jameson ?
Footlab recense 9 transfert(s) pour P. Jameson, le plus récent en 2026.
| Date | Provenance | Destination | Indemnité |
|---|---|---|---|
| 28 janv. 2026 | Darlington 1883 | Gateshead | Return from loan |
| 9 juil. 2025 | Gateshead | Darlington 1883 | Loan |
| 8 juil. 2025 | Darlington 1883 | Gateshead | Free Transfer |
| 5 juil. 2024 | Harrogate Town | Darlington 1883 | Free |
| 1 juin 2024 | Hartlepool | Harrogate Town | N/A |
| 4 juil. 2023 | Harrogate Town | Hartlepool | Loan |
| 1 juil. 2022 | York | Harrogate Town | Free |
| 17 juil. 2019 | Blyth Spartans | York | Free |
| 4 août 2017 | Darlington 1883 | Blyth Spartans | Free |
Quels sont les derniers matchs de P. Jameson ?
Sur ses 8 derniers matchs joués, P. Jameson a marqué 0 but(s) et délivré 0 passe(s) décisive(s) en 720 minutes.
- 11 févr. 2023Harrogate Town 1–3 Stockport CountyLeague Two90 min7,2
- 4 févr. 2023Carlisle 0–1 Harrogate TownLeague Two90 min8,9
- 28 janv. 2023Harrogate Town 0–1 Sutton UtdLeague Two90 min6,7
- 14 janv. 2023Harrogate Town 1–1 StevenageLeague Two90 min6,6
- 7 janv. 2023Harrogate Town 1–3 ColchesterLeague Two90 min5,9
- 1 janv. 2023Hartlepool 3–3 Harrogate TownLeague Two90 min6,2
- 29 déc. 2022Bradford 1–0 Harrogate TownLeague Two90 min6,9
- 26 déc. 2022Harrogate Town 3–2 GrimsbyLeague Two90 min7,3
Qui sont les coéquipiers de P. Jameson ?
L'effectif de Gateshead compte 24 autre(s) joueur(s) recensé(s) par Footlab.
Gardiens
Milieux
Quels autres joueurs occupent le même poste ?
Voici les 1 joueurs au poste de Gardien les plus utilisés en National League, hors Gateshead.
Pose ta question sur P. Jameson
Stats, comparaisons, historique : Footlab répond avec les chiffres de sa base.
Lancer l'applicationVoir la précision de nos prédictions